全景网10月27日讯 深交所周二早间发布公告称,博雅生物(300294,股吧)等6家公司因重大事项于10月27日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 300294 | 博雅生物 | 2015/10/27 | 拟披露重大事项 | 38.68 | -2.03% |
2 | 300381 | 溢多利 | 37.9 | 2.10% | ||
3 | 300420 | 五洋科技 | 52.35 | -10.01% | ||
4 | 300315 | 掌趣科技 | 13.77 | -0.86% | ||
5 | 300431 | 暴风科技 | 95.83 | -10.00% | ||
6 | 000766 | 通化金马 | 审核公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金相关事项 | 10.85 | -3.21% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7