全景网10月26日讯 深交所周一早间发布公告称,合康变频(300048,股吧)等6家公司因重大事项于10月26日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 300048 | 合康变频 | 2015/10/26 | 拟披露重大事项 | 13.02 | 2.60% |
2 | 002652 | 扬子新材 | 12.12 | 5.57% | ||
3 | 300173 | 智慧松德 | 18.77 | 6.77% | ||
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 21.85 | 2.44% | ||
5 | 000663 | 永安林业 | 正在筹划非公开发行股票事项 | 16.95 | 4.05% | |
6 | 002438 | 江苏神通 | 证监会审核公司重大资产重组事项 | 23.16 | 8.02% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7