全景网12月4日讯 深交所和上交所周五早间发布公告称,美都能源(600175,股吧)等5家公司因重大事项于12月4日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600175 | 美都能源 | 2015/12/4 | 重要事项未公告 | 6.56 | 4.63% |
2 | 600315 | 上海家化 | 重要事项未公告 | 40.39 | -0.05% | |
3 | 603399 | 新华龙 | 重要事项未公告 | 14.77 | -1.07% | |
4 | 002628 | 成都路桥 | 拟披露重大事项 | 7.12 | 0.42% | |
5 | 300111 | 向日葵 | 公共传媒出现关于公司的信息, 可能对公司股票交易价格产生较大影响 | 6.6 | 2.01% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7