代码 | 简称 | 二季度末股东户数(户) | 三季度末股东户数(户) | 最新股东户数(户) | 三季度股东变动率(%) | 最新变动率变动率(%) |
002517.SZ | 泰亚股份 | 12262 | 9442 | 7742 | -23.00 | -18.00 |
300421.SZ | 力星股份 | 11570 | 8760 | 7482 | -24.29 | -14.59 |
300486.SZ | 东杰智能 | 52495 | 19234 | 16595 | -63.36 | -13.72 |
002136.SZ | 安纳达 | 18719 | 18082 | 15678 | -3.40 | -13.29 |
000728.SZ | 国元证券 | 101125 | 78972 | 71756 | -21.91 | -9.14 |
000032.SZ | 深桑达A | 17575 | 17556 | 16371 | -0.11 | -6.75 |
002552.SZ | 宝鼎重工 | 13693 | 12300 | 11475 | -10.17 | -6.71 |
000049.SZ | 德赛电池 | 26679 | 20156 | 18847 | -24.45 | -6.49 |
002641.SZ | 永高股份 | 43011 | 39641 | 37152 | -7.84 | -6.28 |
002302.SZ | 西部建设 | 31199 | 27140 | 25443 | -13.01 | -6.25 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 18222 | 15598 | 14742 | -14.40 | -5.49 |
000012.SZ | 南玻A | 156909 | 146855 | 139421 | -6.41 | -5.06 |
002209.SZ | 达意隆 | 16192 | 15255 | 14592 | -5.79 | -4.35 |
000780.SZ | 平庄能源 | 63594 | 60717 | 58201 | -4.52 | -4.14 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 41605 | 39664 | 38184 | -4.67 | -3.73 |
000069.SZ | 华侨城A | 176650 | 145968 | 140560 | -17.37 | -3.70 |
002333.SZ | 罗普斯金 | 12529 | 9304 | 8964 | -25.74 | -3.65 |
002771.SZ | 真视通 | 34000 | 15382 | 14828 | -54.76 | -3.60 |
002705.SZ | 新宝股份 | 20583 | 16284 | 15714 | -20.89 | -3.50 |
000050.SZ | 深天马A | 42661 | 42390 | 40930 | -0.64 | -3.44 |
002008.SZ | 大族激光 | 106177 | 91906 | 88765 | -13.44 | -3.42 |
002049.SZ | 同方国芯 | 31720 | 25299 | 24461 | -20.24 | -3.31 |
000895.SZ | 双汇发展 | 95324 | 78746 | 76160 | -17.39 | -3.28 |
300362.SZ | 天保重装 | 5890 | 4686 | 4550 | -20.44 | -2.90 |
300473.SZ | 德尔股份 | 27939 | 13649 | 13265 | -51.15 | -2.81 |
000068.SZ | *ST华赛 | 25752 | 25635 | 24934 | -0.45 | -2.73 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 25649 | 23903 | 23254 | -6.81 | -2.72 |
002386.SZ | 天原集团 | 48538 | 44782 | 43591 | -7.74 | -2.66 |
300394.SZ | 天孚通信 | 7720 | 7296 | 7105 | -5.49 | -2.62 |
002573.SZ | 清新环境 | 82500 | 78256 | 76231 | -5.14 | -2.59 |
000723.SZ | 美锦能源 | 36745 | 36136 | 35207 | -1.66 | -2.57 |
000962.SZ | 东方钽业 | 41011 | 37846 | 36929 | -7.72 | -2.42 |
002041.SZ | 登海种业 | 55295 | 47852 | 46895 | -13.46 | -2.00 |
000777.SZ | 中核科技 | 99608 | 95017 | 93284 | -4.61 | -1.82 |
002390.SZ | 信邦制药 | 85431 | 80754 | 79486 | -5.47 | -1.57 |
000600.SZ | 建投能源 | 61812 | 55324 | 54550 | -10.50 | -1.40 |
000997.SZ | 新大陆 | 96422 | 94390 | 93097 | -2.11 | -1.37 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 33311 | 17364 | 17168 | -47.87 | -1.13 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 27976 | 22375 | 22151 | -20.02 | -1.00 |
002501.SZ | 利源精制 | 114977 | 107857 | 106841 | -6.19 | -0.94 |
002149.SZ | 西部材料 | 12748 | 12430 | 12322 | -2.49 | -0.87 |
002674.SZ | 兴业科技 | 10788 | 9959 | 9887 | -7.68 | -0.72 |
600697.SH | 欧亚集团 | 11453 | 11399 | 11326 | -0.47 | -0.64 |
300340.SZ | 科恒股份 | 5648 | 5156 | 5131 | -8.71 | -0.48 |
600469.SH | 风神股份 | 27201 | 24603 | 24548 | -9.55 | -0.22 |
300080.SZ | 新大新材 | 36331 | 32746 | 32677 | -9.87 | -0.21 |
002719.SZ | 麦趣尔 | 7412 | 5609 | 5601 | -24.33 | -0.14 |
300403.SZ | 地尔汉宇 | 11000 | 9145 | 9137 | -16.86 | -0.09 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 8684 | 8678 | 8673 | -0.07 | -0.06 |
000603.SZ | 盛达矿业 | 32435 | 29242 | 29227 | -9.84 | -0.05 |
300093.SZ | 金刚玻璃 | 10261 | 10246 | 10242 | -0.15 | -0.04 |
300076.SZ | GQY视讯 | 12235 | 12031 | 12028 | -1.67 | -0.02 |
002629.SZ | 仁智油服 | 39805 | 38971 | 38963 | -2.10 | -0.02 |
000066.SZ | 长城电脑 | 82006 | 81774 | 81766 | -0.28 | -0.01 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7