全景网11月9日讯 上交所和深交所周一早间发布公告称,哈高科(600095,股吧)等10家公司因重大事项于11月9日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600095 | 哈高科 | 2015/11/9 | 重要事项未公告 | 11.99 | 1.44% |
2 | 600265 | ST景谷 | 重要事项未公告 | 19.84 | 3.77% | |
3 | 600366 | 宁波韵升 | 重要事项未公告 | 20.39 | 1.29% | |
4 | 600587 | 新华医疗 | 媒体报道需澄清 | 39.58 | 10.01% | |
5 | 603318 | 派思股份 | 拟筹划重大资产重组 | 42.66 | 6.60% | |
6 | 000796 | 凯撒旅游 | 正在筹划重大资产重组事项 | 27.46 | 3.27% | |
7 | 002722 | 金轮股份 | 审核公司重大资产重组事项 | 40.51 | 9.99% | |
8 | 300247 | 乐金健康 | 拟披露重大事项 | 20.75 | 1.52% | |
9 | 002173 | 千足珍珠 | 审核公司重大资产重组事项 | 20.15 | 1.26% | |
10 | 002317 | 众生药业 | 2015/10/9 | 拟披露重大事项 | 13.2 | 1.77% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7