全景网11月2日讯 上交所和深交所周一早间发布公告称,西部资源(600139,股吧)等9家公司因重大事项于11月2日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600139 | 西部资源 | 2015/11/2 | 重要事项未公告 | 15.73 | 0.19% |
2 | 600702 | 沱牌舍得 | 重要事项未公告 | 15.55 | -0.13% | |
3 | 600811 | 东方集团 | 重要事项未公告 | 8.14 | -0.12% | |
4 | 000020 | 深华发A | 拟收购控股股东子公司股权 事项进行实质性洽谈阶段 | 31.25 | 10.00% | |
5 | 000638 | 万方发展 | 预计有重大事项发生 | 16.13 | 9.21% | |
6 | 002680 | 黄海机械 | 审核公司重大资产重组事项 | 34.84 | -1.83% | |
7 | 300162 | 雷曼股份 | 拟披露重大事项 | 23.86 | -1.69% | |
8 | 002769 | 普路通 | 拟披露重大事项 | 61.2 | 1.95% | |
9 | 000415 | 渤海租赁 | 尚需对公司已披露的重大资产 重组相关文件进行事后审核 | 7.9 | 0.25% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7