全景网6月14日讯 上交所和深交所周二早间发布公告称,奥瑞德(600666,股吧)等5家公司因重大事项于6月14日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600666 | 奥瑞德 | 2016/6/14 | 重要事项未公告 | 32.41 | -6.79% |
2 | 600767 | 运盛医疗 | 重要事项未公告 | 13.77 | -7.95% | |
3 | 002452 | 长高集团 | 拟披露重大事项 | 12.02 | 0.84% | |
4 | 002576 | 通达动力 | 拟披露重大事项 | 18.86 | -9.98% | |
5 | 300111 | 向日葵 | 拟披露重大事项 | 4.9 | -4.11% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7