证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.4318 |
002157 | 正邦科技 | 预增 | 7322.45 | 47500.00 | 0.7072 | |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 21500.00 | 0.7571 | |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 17500.00 | 0.1600 | |
002407 | 多 氟 多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 2392.74 | 6000.00 | 0.0775 | |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 34000.00 | 0.2981 | |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2700.00 | 0.0329 | |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 1434.79 | 2016.04.26 | 2700.00 | 0.0468 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
002583 | 海 能 达 | 预盈 | 1370.85 | 2500.00 | 0.0163 | |
000033 | *ST 新都 | 预增 | 1302.65 | 250.00 | 0.0058 | |
002093 | 国脉科技 | 预增 | 1302.65 | 250.00 | 0.0029 | |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 1250.00 | 0.0300 | |
000591 | 太 阳 能 | 预增 | 1215.45 | 2016.04.19 | 25000.00 | 0.2497 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 29000.00 | 0.6689 | |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 5000.00 | 0.0478 | |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 3085.00 | 0.0677 | |
002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 550.00 | 0.0257 | |
002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2680.00 | 0.0659 | |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2100.00 | 0.0821 | |
300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 9725.00 | 0.3051 | |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 807.54 | 15000.00 | 0.2356 | |
002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 9185.00 | 0.2621 | |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 12500.00 | 0.0706 | |
002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 6000.00 | 0.1764 | |
600075 | 新疆天业 | 预增 | 750.00 | 22500.00 | 0.4177 | |
002113 | 天润控股 | 预盈 | 712.96 | 1400.00 | 0.0742 | |
002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 7317.53 | 0.1156 | |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 6800.00 | 0.4267 | |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 1550.00 | 0.0775 | |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 1927.50 | 0.0301 | |
600975 | 新 五 丰 | 预盈 | 528.67 | 10625.00 | 0.3256 | |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 1490.00 | 0.0299 | |
002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2750.00 | 0.0604 | |
002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 1755.93 | 0.0232 | |
002323 | 雅 百 特 | 预增 | 471.81 | 7300.00 | 0.0979 | |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 7000.00 | 0.2187 | |
002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 5099.50 | 0.1923 | |
002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 3948.43 | 0.0542 | |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 15982.56 | 0.4912 | |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 14500.00 | 0.1683 | |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 40000.00 | 0.2130 | |
002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 5900.00 | 0.0954 | |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 26784.72 | 0.7089 | |
002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 403.58 | 235000.00 | 0.9491 | |
002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 4000.00 | 0.1961 | |
600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 9739.42 | 0.1173 | |
002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 11500.00 | 0.1810 | |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 43250.00 | 0.3721 | |
002013 | 中航机电 | 预增 | 348.73 | 8925.00 | 0.0556 | |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 74000.00 | 0.2909 | |
000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 10371.22 | 0.2412 | |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2000.00 | 0.0668 | |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 14000.00 | 0.1730 | |
002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 1500.00 | 0.0236 | |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 9050.00 | 0.3242 | |
002264 | 新 华 都 | 预盈 | 297.41 | 4700.00 | 0.0687 | |
002182 | 云海金属 | 预增 | 293.50 | 5943.24 | 0.1839 | |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 1280.00 | 0.0389 | |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 535.00 | 0.0248 | |
002485 | 希 努 尔 | 预增 | 275.00 | 1959.57 | 0.0612 | |
002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 3000.00 | 0.0803 | |
002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 250.00 | 609.27 | 0.0086 | |
002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 247.84 | 270.00 | 0.0083 | |
002702 | 海欣食品 | 预增 | 246.08 | 1000.00 | 0.0354 | |
002308 | 威创股份 | 预增 | 245.00 | 6200.00 | 0.0742 | |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 29000.00 | 0.1451 | |
002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 11254.56 | 0.0766 | |
000703 | 恒逸石化 | 预增 | 217.19 | 35000.00 | 0.2680 | |
300098 | 高 新 兴 | 预增 | 215.44 | 13000.00 | 0.1210 | |
002384 | 东山精密 | 预增 | 215.00 | 16859.00 | 0.1990 | |
002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 213.00 | 30413.00 | 0.3314 | |
002523 | 天桥起重 | 预增 | 210.00 | 3362.09 | 0.0399 | |
000967 | 盈峰环境 | 预增 | 208.73 | 11000.00 | 0.2268 | |
002217 | 合 力 泰 | 预增 | 206.44 | 30250.00 | 0.2127 | |
600366 | 宁波韵升 | 预增 | 205.00 | 69353.07 | 1.2471 | |
300201 | 海 伦 哲 | 预盈 | 203.47 | 2016.05.10 | 1150.00 | 0.0315 |
002418 | 康盛股份 | 预增 | 199.38 | 10250.00 | 0.0902 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 预增 | 195.00 | 7693.50 | 0.0929 | |
002670 | 华声股份 | 预增 | 2016.05.24 | 8556.24 | 0.0914 | |
002654 | 万润科技 | 预增 | 6116.73 | 0.0762 | ||
002395 | 双象股份 | 预增 | 1846.25 | 0.1033 | ||
600163 | 中闽能源 | 预盈 | 194.65 | 5750.00 | 0.0575 | |
002458 | 益生股份 | 预盈 | 193.76 | 18000.00 | 0.5378 | |
002491 | 通鼎互联 | 预增 | 190.00 | 23058.51 | 0.1923 | |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 188.72 | 2016.04.19 | 8400.00 | 0.1153 |
002059 | 云南旅游 | 预增 | 186.74 | 3175.00 | 0.0434 | |
002643 | 万润股份 | 预增 | 185.00 | 19964.05 | 0.5874 | |
002234 | 民和股份 | 预盈 | 181.68 | 11000.00 | 0.3642 | |
002010 | 传化股份 | 预增 | 180.00 | 21865.21 | 0.0671 | |
002221 | 东华能源 | 预增 | 175.00 | 21916.73 | 0.1575 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7