2017年4月汽车销量排行榜分析
排名 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36367 | 156134 |
2 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 28560 | 117729 |
3 | 五菱 | 宝骏510 | 21987 | 48089 |
4 | 大众 | 大众途观 | 21602 | 80252 |
5 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21263 | 82008 |
6 | 本田 | 本田XR-V | 19714 | 54781 |
7 | 别克 | 别克昂科威 | 19016 | 85600 |
8 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16778 | 89634 |
9 | 荣威 | 荣威RX5 | 16023 | 64658 |
10 | 日产 | 日产逍客 | 15428 | 50522 |
11 | 本田 | 本田CR-V | 13770 | 61290 |
12 | 本田 | 本田缤智 | 12084 | 43597 |
13 | 东风风光 | 东风风光580 | 11061 | 64955 |
14 | 日产 | 日产奇骏 | 10839 | 43087 |
15 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 10024 | 36479 |
16 | 宝骏 | 宝骏560 | 10019 | 75060 |
17 | 名爵 | 名爵ZS | 9768 | 14032 |
18 | 远景 | 远景SUV | 9634 | 39629 |
19 | 长安 | 长安CS75 | 9545 | 79566 |
20 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9318 | 36536 |
21 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 9269 | 37286 |
22 | JeeP | Jeep自由光 | 9250 | 34570 |
23 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9231 | 41883 |
24 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 9119 | 35807 |
25 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9077 | 39504 |
26 | 福特 | 福特锐界 | 8456 | 37956 |
27 | 奔驰 | 奔驰GLC | 8405 | 39098 |
28 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 7671 | 33536 |
29 | Jeep | Jeep指南者 | 7396 | 20949 |
30 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 7362 | 20089 |
31 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7118 | 31201 |
32 | 本田 | 本田冠道 | 7100 | 17383 |
33 | 东南 | 东南DX3 | 6963 | 27717 |
34 | 长安 | 长安CX70 | 6951 | 48631 |
35 | 宝马 | 宝马X1 | 6817 | 25542 |
36 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 6687 | 24837 |
37 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6002 | 23431 |
38 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5957 | 24400 |
39 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5760 | 22622 |
40 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5744 | 10649 |
41 | 雪佛兰 | 探界者 | 5693 | 5693 |
42 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5548 | 21029 |
43 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5502 | 24986 |
44 | 大众 | 大众途昂 | 5391 | 7273 |
45 | 启辰 | 启辰T70 | 5019 | 20453 |
46 | 汉腾 | 汉腾X7 | 5012 | 18834 |
47 | 斯威 | 斯威X7 | 4776 | 19983 |
48 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4485 | 18812 |
49 | 力帆 | 力帆迈威 | 4389 | 18070 |
50 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4362 | 24179 |
51 | 别克 | 别克昂科拉 | 4290 | 13764 |
52 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 4120 | 16780 |
53 | Jeep | Jeep自由侠 | 4000 | 13754 |
54 | 众泰 | 众泰SR9 | 3889 | 11915 |
55 | 绅宝 | 绅宝X35 | 3728 | 19488 |
56 | 长安 | 长安CS95 | 3684 | 8353 |
57 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 3615 | 30803 |
58 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 3611 | 25383 |
59 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3550 | 19061 |
60 | 现代 | 现代途胜 | 3486 | 30994 |
61 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3469 | 12375 |
62 | 海马 | 海马S5 | 3435 | 27208 |
63 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3295 | 14780 |
64 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3220 | 15374 |
65 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3107 | 13271 |
66 | 长安 | 长安CS35 | 3081 | 52140 |
67 | 绅宝 | 绅宝X25 | 3036 | 11939 |
68 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 3005 | 12896 |
69 | 东南 | 东南DX7 | 2959 | 14664 |
70 | 长安 | 长安CS15 | 2869 | 29504 |
71 | 野马 | 野马T70 | 2840 | 9205 |
72 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2794 | 9670 |
73 | 哈弗 | 哈弗H1 | 2670 | 8854 |
74 | 标致 | 标致4008 | 2662 | 12938 |
75 | 日产 | 日产楼兰 | 2473 | 6502 |
76 | MG | MG GS锐腾 | 2405 | 14459 |
77 | 启辰 | 启辰T90 | 2311 | 12806 |
78 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2268 | 10579 |
79 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2106 | 2505 |
80 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 2095 | 10512 |
81 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2084 | 20692 |
82 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2068 | 9663 |
83 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2044 | 7854 |
84 | 本田 | 本田UR-V | 2035 | 4479 |
85 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 2013 | 10422 |
86 | 众泰 | 众泰T600 | 2007 | 21146 |
87 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2002 | 17596 |
88 | 一汽 | 森雅R7 | 1957 | 21045 |
89 | 标致 | 标致3008 | 1920 | 7301 |
90 | 福特 | 福特翼虎 | 1879 | 20856 |
91 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1870 | 12985 |
92 | 北京汽车 | 北京40 | 1795 | 5169 |
93 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1699 | 7153 |
94 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 1672 | 11416 |
95 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1659 | 5462 |
96 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1593 | 1593 |
97 | 北京汽车 | 北京20 | 1584 | 5354 |
98 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1578 | 6626 |
99 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1543 | 10744 |
100 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1534 | 4340 |
101 | 陆风 | 陆风 | 1500 | 15000 |
102 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1494 | 4770 |
103 | 现代 | 现代ix25 | 1428 | 17535 |
104 | 起亚 | 起亚智跑 | 1425 | 8978 |
105 | 驭胜 | 驭胜S350 | 1375 | 4427 |
106 | 众泰 | 大迈X7 | 1236 | 5522 |
107 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1217 | 2272 |
108 | 现代 | 现代全新胜达 | 1199 | 4484 |
109 | 比速汽车 | 比速T3 | 1197 | 5155 |
110 | 众泰 | 大迈X5 | 1122 | 11162 |
111 | 现代 | 现代ix35 | 1080 | 9432 |
112 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1076 | 7017 |
113 | 野马 | 野马T80 | 1052 | 1399 |
114 | 中华 | 中华V3 | 1022 | 9809 |
115 | 海马 | 海马S7 | 1019 | 7098 |
116 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 987 | 6884 |
117 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 952 | 8081 |
118 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 913 | 913 |
119 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 894 | 5431 |
120 | 起亚 | 起亚KX5 | 749 | 4687 |
121 | 标致 | 标致2008 | 737 | 4214 |
122 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 716 | 2181 |
123 | 哈弗 | 哈弗H9 | 699 | 2989 |
124 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 697 | 4365 |
125 | 起亚 | 起亚KX3 | 688 | 4194 |
126 | 驭胜 | 驭胜S330 | 658 | 2462 |
127 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 636 | 2195 |
128 | 起亚 | 起亚KX7 | 609 | 2633 |
129 | 福特 | 福特翼搏 | 591 | 9142 |
130 | 凯翼 | 凯翼V3 | 588 | 4245 |
131 | 力帆 | 力帆X60 | 587 | 2845 |
132 | 奔腾 | 奔腾X80 | 584 | 4863 |
133 | 观致 | 观致5 SUV | 568 | 2378 |
134 | 哈弗 | 哈弗H8 | 562 | 2335 |
135 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 540 | 3925 |
136 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 529 | 1504 |
137 | 众泰 | 众泰SR7 | 501 | 4722 |
138 | 福特 | 福特撼路者 | 488 | 3049 |
139 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 431 | 774 |
140 | 永源 | 永源A380 | 400 | 1802 |
141 | 一汽 | 骏派D60 | 298 | 2617 |
142 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 296 | 714 |
143 | 标致 | 标致5008 | 242 | 242 |
144 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 229 | 734 |
145 | 潍柴英致 | 英致G3 | 216 | 1290 |
146 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 185 | 9061 |
147 | 昌河 | 昌河Q25 | 147 | 1886 |
148 | 北京汽车 | 北京80 | 145 | 410 |
149 | 绅宝 | 绅宝X55 | 128 | 727 |
150 | DS | DS 6 | 127 | 1342 |
151 | 力帆 | 力帆X50 | 107 | 1006 |
152 | 英致 | 英致G5 | 104 | 1006 |
153 | 铃木 | 铃木锋驭 | 103 | 4828 |
154 | 中华 | 中华V5 | 102 | 775 |
155 | 昌河 | 昌河Q35 | 100 | 3252 |
156 | 观致 | 观致3都市SUV | 86 | 412 |
157 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 83 | 92 |
158 | 比速 | 比速T5 | 46 | 63 |
159 | 长安 | 长安CS55 | 30 | 30 |
160 | 奔腾 | 奔腾X80 | 24 | 24 |
161 | 华泰新能源 | 华泰XEV260 | 21 | 28 |
162 | 日产 | 日产帕拉丁 | 4 | 8 |
162 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 4 | 2027 |
164 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 3 | 114 |
2017年4月,吉利博越销售21233辆,成为本月黑马,排名仅次于上汽大众途观,位居第4。同时,去年曾经给哈弗H6带来巨大压力的长安CS75销量却出现戏剧性的反转。4月,长安CS75仅销售9383辆,惊险进入国内SUV市场销量前20名榜单。另外,相对于3月份10万台的销量,长安自主品牌4月销量仅4万台,环比下跌高达60%。
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7