证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 重大事项 | 93.00 |
000519 | 江南红箭 | 重大事项 | 12.23 |
002076 | 雪 莱 特 | 重大事项 | 14.37 |
300300 | 汉鼎股份 | 临时停牌 | 30.56 |
002175 | 东方网络 | 重大事项 | 46.09 |
002134 | 天津普林 | 重大事项 | 14.50 |
002694 | 顾地科技 | 重大事项 | 14.85 |
300242 | 明家联合 | 重大事项 | 35.01 |
002203 | 海亮股份 | 重大事项 | 7.21 |
002654 | 万润科技 | 重大事项 | 15.57 |
002046 | 轴研科技 | 重大事项 | 10.33 |
002617 | 露笑科技 | 重大事项 | 26.56 |
300349 | 金卡股份 | 重大事项 | 28.31 |
603066 | 音飞储存 | 重要事项未公告 | 45.52 |
600321 | 国栋建设 | 4.02 | |
002345 | 潮 宏 基 | 重大事项 | 11.32 |
000670 | *ST 盈方 | 重大事项 | 10.69 |
600653 | 申华控股 | 3.93 | |
002319 | 乐通股份 | 重大事项 | 17.24 |
300062 | 中能电气 | 重大事项 | 20.80 |
300061 | 康 耐 特 | 重大事项 | 28.86 |
300005 | 探 路 者 | 重大事项 | 17.30 |
603869 | 北部湾旅 | 28.68 | |
002131 | 利欧股份 | 重大事项 | 18.87 |
002707 | 众信旅游 | 重大事项 | 22.26 |
600455 | 博通股份 | 49.14 | |
600645 | 中源协和 | 其它公告(停牌) | 37.90 |
603518 | 维格娜丝 | 28.03 | |
600753 | 东方银星 | 31.61 | |
600577 | 精达股份 | 4.24 | |
300185 | 通裕重工 | 重大事项 | 7.50 |
002212 | 南洋股份 | 重大事项 | 11.30 |
002289 | *ST 宇顺 | 重大事项 | 26.04 |
000505 | *ST 珠江 | 重大事项 | 9.84 |
600097 | 开创国际 | 16.26 | |
002264 | 新 华 都 | 重大事项 | 8.01 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.37 | |
002101 | 广东鸿图 | 临时停牌 | 21.62 |
300192 | 科斯伍德 | 重大事项 | 15.35 |
002619 | 巨龙管业 | 重大事项 | 41.42 |
600226 | 升华拜克 | 9.18 | |
300130 | 新 国 都 | 重大事项 | 28.86 |
600385 | 山东金泰 | 22.84 | |
300411 | 金盾股份 | 临时停牌 | 31.39 |
002213 | 特 尔 佳 | 重大事项 | 25.45 |
002663 | 普邦园林 | 临时停牌 | 7.37 |
601669 | 中国电建 | 6.29 | |
300176 | 鸿特精密 | 临时停牌 | 30.30 |
600173 | 卧龙地产 | 8.33 | |
000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
000511 | *ST 烯碳 | 重大事项 | 8.92 |
600614 | 鼎立股份 | 8.15 | |
002630 | 华西能源 | 其他特别原因 | 11.09 |
002280 | 联络互动 | 19.71 | |
600129 | 太极集团 | 16.68 | |
002129 | 中环股份 | 8.29 | |
002547 | 春兴精工 | 9.43 | |
600230 | *ST 沧大 | 13.98 | |
002190 | 成飞集成 | 35.54 | |
600696 | 匹 凸 匹 | 16.90 | |
300282 | 汇冠股份 | 35.25 | |
600734 | 实达集团 | 14.60 | |
603808 | 歌 力 思 | 43.96 | |
600857 | 宁波中百 | 16.79 | |
000617 | *ST 济柴 | 12.91 | |
000568 | 泸州老窖 | 23.50 | |
002686 | 亿 利 达 | 临时停牌 | 13.60 |
000755 | 山西三维 | 9.25 | |
000975 | 银泰资源 | 15.00 | |
002587 | 奥拓电子 | 14.48 | |
600640 | 号百控股 | 16.79 | |
002395 | 双象股份 | 27.40 | |
000547 | 航天发展 | 15.40 | |
002554 | 惠 博 普 | 临时停牌 | 15.19 |
002331 | 皖通科技 | 重大事项 | 19.90 |
002386 | 天原集团 | 临时停牌 | 7.77 |
300323 | 华灿光电 | 临时停牌 | 8.99 |
300434 | 金石东方 | 重大事项 | 59.42 |
002591 | 恒大高新 | 17.78 | |
600550 | 保变电气 | 7.06 | |
300338 | 开元仪器 | 重大事项 | 18.21 |
300221 | 银禧科技 | 重大事项 | 15.37 |
002429 | 兆驰股份 | 9.06 | |
002499 | 科林环保 | 重大事项 | 20.78 |
300457 | 赢合科技 | 70.88 | |
600149 | 廊坊发展 | 16.64 | |
600408 | 安泰集团 | 5.88 | |
000537 | 广宇发展 | 8.01 | |
600035 | 楚天高速 | 5.15 | |
300464 | 星徽精密 | 44.59 | |
000635 | 英 力 特 | 12.18 | |
600576 | 万家文化 | 22.35 | |
600139 | 西部资源 | 12.31 | |
600592 | 龙溪股份 | 10.68 | |
300251 | 光线传媒 | 重大事项 | 25.47 |
002110 | 三钢闽光 | 6.61 | |
601599 | 鹿港科技 | 拟筹划重大资产重组 | 22.78 |
300332 | 天壕环境 | 重大事项 | 18.81 |
000610 | 西安旅游 | 重大事项 | 12.85 |
002199 | *ST 东晶 | 重大事项 | 17.93 |
002712 | 思美传媒 | 重大事项 | 114.20 |
000953 | 河池化工 | 13.51 | |
002272 | 川润股份 | 重大事项 | 11.04 |
300173 | 智慧松德 | 重大事项 | 16.29 |
000955 | 欣龙控股 | 8.55 | |
000401 | 冀东水泥 | 10.90 | |
000923 | 河北宣工 | 15.80 | |
002682 | 龙洲股份 | 12.76 | |
300495 | 美尚生态 | 重大事项 | 49.17 |
300180 | 华峰超纤 | 重大事项 | 17.12 |
002352 | 鼎泰新材 | 重大事项 | 27.70 |
000524 | 岭南控股 | 重大事项 | 13.12 |
600182 | S 佳 通 | 18.54 | |
300053 | 欧 比 特 | 重大事项 | 38.93 |
002735 | 王子新材 | 重大事项 | 41.27 |
002347 | 泰尔重工 | 重大事项 | 19.45 |
000917 | 电广传媒 | 重大事项 | 17.99 |
600358 | 国旅联合 | 13.50 | |
002291 | 星 期 六 | 重大事项 | 13.89 |
300441 | 鲍斯股份 | 重大事项 | 26.63 |
300488 | 恒锋工具 | 重大事项 | 72.10 |
600768 | 宁波富邦 | 24.42 | |
002278 | 神开股份 | 临时停牌 | 13.25 |
603611 | 诺力股份 | 25.62 | |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
300285 | 国瓷材料 | 重大事项 | 31.10 |
002507 | 涪陵榨菜 | 重大事项 | 17.39 |
000565 | 渝三峡A | 重大事项 | 10.17 |
002611 | 东方精工 | 重大事项 | 10.84 |
603918 | 金桥信息 | 68.32 | |
600822 | 上海物贸 | 14.12 | |
300426 | 唐德影视 | 重大事项 | 64.98 |
300465 | 高 伟 达 | 重大事项 | 68.36 |
000932 | 华菱钢铁 | 重大事项 | 3.95 |
600882 | 华联矿业 | 8.59 | |
000757 | 浩物股份 | 重大事项 | 10.56 |
600091 | ST 明 科 | 11.23 | |
300125 | 易 世 达 | 重大事项 | 24.81 |
002439 | 启明星辰 | 重大事项 | 23.66 |
300391 | 康跃科技 | 重大事项 | 17.81 |
600318 | 新力金融 | 26.84 | |
600113 | 浙江东日 | 12.05 | |
000004 | 国农科技 | 重大事项 | 36.83 |
300472 | 新元科技 | 重大事项 | 47.38 |
300045 | 华力创通 | 重大事项 | 17.90 |
603838 | 四通股份 | 32.52 | |
300265 | 通光线缆 | 重大事项 | 12.38 |
600738 | 兰州民百 | 8.49 | |
000555 | 神州信息 | 临时停牌 | 29.18 |
002283 | 天润曲轴 | 临时停牌 | 17.15 |
300225 | 金 力 泰 | 重大事项 | 7.19 |
603519 | 立霸股份 | 44.29 | |
000720 | 新能泰山 | 重大事项 | 6.75 |
300142 | 沃森生物 | 临时停牌 | 11.16 |
300019 | 硅宝科技 | 重大事项 | 11.75 |
603268 | 松发股份 | 43.05 | |
300298 | 三诺生物 | 重大事项 | 20.96 |
002766 | 索菱股份 | 重大事项 | 31.74 |
000509 | 华塑控股 | 重大事项 | 5.66 |
300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 34.36 |
000950 | *ST 建峰 | 重大事项 | 7.45 |
600732 | *ST 新梅 | 7.67 | |
002759 | 天际股份 | 重大事项 | 36.18 |
300163 | 先锋新材 | 11.97 | |
002524 | 光正集团 | 重大事项 | 7.58 |
002230 | 科大讯飞 | 重大事项 | 27.83 |
002405 | 四维图新 | 重大事项 | 26.49 |
600848 | 上海临港 | 15.42 | |
900956 | 东贝B股 | 1.78 | |
002505 | 大康牧业 | 重大事项 | 6.51 |
000636 | 风华高科 | 重大事项 | 8.87 |
600228 | 昌九生化 | 10.77 | |
300450 | 先导智能 | 重大事项 | 37.81 |
000409 | 山东地矿 | 重大事项 | 10.19 |
300308 | 中际装备 | 临时停牌 | 12.36 |
603318 | 派思股份 | 46.62 | |
002555 | 三七互娱 | 重大事项 | 36.29 |
002447 | 壹桥海参 | 重大事项 | 7.19 |
000608 | 阳光股份 | 临时停牌 | 5.30 |
600870 | 厦华电子 | 7.23 | |
600215 | 长春经开 | 6.96 | |
600488 | 天药股份 | 5.74 | |
200053 | 深基地B | 重大事项 | 16.43 |
002314 | 南山控股 | 重大事项 | 7.02 |
002211 | 宏达新材 | 重大事项 | 10.54 |
000918 | 嘉 凯 城 | 临时停牌 | 4.58 |
300046 | 台基股份 | 临时停牌 | 17.84 |
300184 | 力源信息 | 临时停牌 | 11.03 |
600877 | 中国嘉陵 | 7.38 | |
000997 | 新 大 陆 | 重大事项 | 16.97 |
000752 | 西藏发展 | 临时停牌 | 13.86 |
000693 | ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
002306 | *ST 云网 | 临时停牌 | 5.47 |
000582 | 北部湾港 | 临时停牌 | 16.38 |
000612 | 焦作万方 | 临时停牌 | 5.94 |
300432 | 富临精工 | 临时停牌 | 18.98 |
000835 | 长城动漫 | 重大事项 | 13.22 |
300299 | 富春通信 | 临时停牌 | 27.56 |
300330 | 华虹计通 | 重大事项 | 14.90 |
601001 | 大同煤业 | 4.85 | |
300226 | 上海钢联 | 重大事项 | 45.82 |
300189 | 神农基因 | 临时停牌 | 6.60 |
600209 | 罗顿发展 | 11.13 | |
002492 | 恒基达鑫 | 临时停牌 | 12.70 |
002739 | 万达院线 | 临时停牌 | 80.30 |
002072 | 凯 瑞 德 | 重大事项 | 22.64 |
600571 | 信 雅 达 | 46.23 | |
600856 | 中天能源 | 21.71 | |
300201 | 海 伦 哲 | 重大事项 | 15.75 |
002691 | 冀凯股份 | 重大事项 | 25.81 |
000651 | 格力电器 | 临时停牌 | 19.22 |
000159 | 国际实业 | 7.66 | |
600363 | 联创光电 | 16.44 | |
600339 | *ST 天利 | 5.38 | |
000736 | 中房地产 | 临时停牌 | 14.03 |
002180 | 艾 派 克 | 重大事项 | 44.28 |
600843 | 上工申贝 | 13.71 | |
600511 | 国药股份 | 27.52 | |
000633 | *ST 合金 | 临时停牌 | 10.32 |
000920 | 南方汇通 | 重大事项 | 17.83 |
600751 | 天海投资 | 6.11 | |
300057 | 万顺股份 | 临时停牌 | 13.08 |
300290 | 荣科科技 | 临时停牌 | 14.60 |
002675 | 东诚药业 | 临时停牌 | 40.05 |
000818 | 方大化工 | 临时停牌 | 6.57 |
600390 | *ST 金瑞 | 12.82 | |
002515 | 金字火腿 | 重大事项 | 9.59 |
002354 | 天神娱乐 | 重大事项 | 79.07 |
002389 | 南洋科技 | 临时停牌 | 12.97 |
600381 | 青海春天 | 15.17 | |
600485 | 信威集团 | 18.31 | |
601168 | 西部矿业 | 5.98 | |
000962 | *ST 东钽 | 临时停牌 | 9.32 |
600468 | 百利电气 | 11.47 | |
600581 | *ST八钢 | 6.06 | |
000415 | 渤海金控 | 临时停牌 | 6.82 |
000717 | *ST 韶钢 | 重大事项 | 4.40 |
300405 | 科隆精化 | 重大事项 | 29.69 |
002491 | 通鼎互联 | 重大事项 | 14.75 |
300110 | 华仁药业 | 重大事项 | 9.53 |
002599 | 盛通股份 | 重大事项 | 29.39 |
002288 | 超华科技 | 临时停牌 | 8.87 |
300428 | 四通新材 | 重大事项 | 45.87 |
600663 | 陆 家 嘴 | 38.61 | |
300292 | 吴通控股 | 重大事项 | 33.26 |
002703 | 浙江世宝 | 重大事项 | 25.28 |
600556 | 慧球科技 | 15.80 | |
002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 8.71 |
600539 | *ST 狮头 | 10.68 | |
300410 | 正业科技 | 重大事项 | 37.02 |
000571 | 新大洲A | 重大事项 | 5.71 |
002762 | 金发拉比 | 重大事项 | 52.44 |
000893 | 东凌国际 | 重大事项 | 12.58 |
300071 | 华谊嘉信 | 重大事项 | 9.00 |
000806 | 银河生物 | 临时停牌 | 19.44 |
002052 | 同洲电子 | 重大事项 | 10.03 |
300362 | 天翔环境 | 重大事项 | 57.40 |
000766 | 通化金马 | 重大事项 | 12.68 |
002089 | 新 海 宜 | 临时停牌 | 16.88 |
300462 | 华铭智能 | 临时停牌 | 42.24 |
300335 | 迪森股份 | 临时停牌 | 16.82 |
000638 | 万方发展 | 临时停牌 | 27.50 |
002573 | 清新环境 | 临时停牌 | 22.44 |
002569 | 步森股份 | 临时停牌 | 43.64 |
000718 | 苏宁环球 | 临时停牌 | 13.09 |
002349 | 精华制药 | 临时停牌 | 25.73 |
300366 | 创意信息 | 临时停牌 | 77.70 |
002542 | 中化岩土 | 重大事项 | 9.04 |
600469 | 风神股份 | 17.19 | |
600122 | 宏图高科 | 19.42 | |
000007 | 全 新 好 | 临时停牌 | 23.79 |
000968 | *ST 煤气 | 重大事项 | 8.71 |
000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 56.90 |
002612 | 朗姿股份 | 临时停牌 | 75.46 |
300063 | 天龙集团 | 临时停牌 | 43.33 |
002065 | 东华软件 | 临时停牌 | 25.10 |
000002 | 万 科A | 临时停牌 | 24.43 |
002164 | 宁波东力 | 重大事项 | 10.35 |
600873 | 梅花生物 | 9.14 | |
300043 | 互动娱乐 | 临时停牌 | 15.80 |
002207 | 准油股份 | 重大事项 | 21.42 |
300038 | 梅 泰 诺 | 临时停牌 | 56.68 |
300220 | 金运激光 | 重大事项 | 41.10 |
600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 58.77 |
600749 | 西藏旅游 | 23.62 | |
600584 | 长电科技 | 22.02 | |
300025 | 华星创业 | 重大事项 | 30.15 |
002209 | 达 意 隆 | 临时停牌 | 22.90 |
000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 7.70 |
000585 | 东北电气 | 重大事项 | 7.44 |
002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.12 |
002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
002201 | 九鼎新材 | 临时停牌 | 16.01 |
300331 | 苏大维格 | 临时停牌 | 25.67 |
000925 | 众合科技 | 重大事项 | 18.48 |
600120 | 浙江东方 | 19.86 | |
002044 | 美年健康 | 临时停牌 | 30.87 |
600817 | *ST 宏盛 | 15.38 | |
002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.70 |
002112 | 三变科技 | 重大事项 | 19.12 |
002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 14.90 |
600153 | 建发股份 | 17.31 | |
200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.48 |
000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
200168 | 雷 伊 B | 重大事项 | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7