证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600533 | 栖霞建设 | 2016/5/10 | 重要事项未公告 | 5.13 | -5.18% |
2 | 600985 | 雷鸣科化 | 媒体报道需澄清 | 10.09 | -5.61% | |
3 | 600166 | 福田汽车 | 重要事项未公告 | 4.91 | -2.39% | |
4 | 002069 | *ST獐岛 | 拟披露重大事项 | 8.3 | -2.70% | |
5 | 000790 | 华神集团 | 因公司发生对股价可能产生较 大影响、没有公开披露的重大事项 | 10.06 | -9.21% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7