证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月28日共有94家公司公布2015年年报,其中38家净利润同比增长,56家下降,38家营业收入同比增长,56家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有山东地矿(000409,股吧)等22家,利润收入均下降的有安阳钢铁(600569,股吧)等40家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中金城股份(000820,股吧)增幅最大,达412.29%。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 金城股份 | 0.0398 | 1145.52 | 412.29 | 24315.18 | -20.29 | 4.87 |
000409 | 山东地矿 | 0.2060 | 9736.62 | 411.33 | 221958.77 | 598.76 | 9.01 |
600683 | 京投银泰 | 0.1600 | 11538.71 | 358.89 | 843607.63 | 141.99 | 5.99 |
600086 | 东方金钰 | 0.2308 | 30028.70 | 204.25 | 866060.08 | 90.65 | 16.41 |
600695 | 绿庭投资 | 0.0677 | 4826.24 | 197.38 | 24216.92 | -10.49 | 9.10 |
002514 | 宝馨科技 | 0.1700 | 4676.10 | 176.71 | 52307.19 | 24.58 | 4.66 |
600779 | *ST 水井 | 0.1801 | 8797.36 | 121.84 | 85486.72 | 134.29 | 7.11 |
000782 | 美达股份 | 0.0900 | 4880.75 | 121.38 | 284710.31 | -15.36 | 3.90 |
600838 | 上海九百 | 0.2303 | 9230.39 | 109.89 | 9064.26 | -17.43 | 10.35 |
600247 | *ST 成城 | 0.0874 | 2941.37 | 108.49 | 100589.81 | 4335.66 | 40.31 |
600207 | 安彩高科 | 0.0270 | 1859.99 | 106.89 | 176847.21 | -7.54 | 2.37 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.0100 | 789.72 | 106.31 | 241028.77 | 4.25 | 0.49 |
600984 | *ST 建机 | 0.0173 | 608.62 | 104.76 | 70125.59 | 147.61 | 0.48 |
600145 | *ST 新亿 | 0.1600 | 6177.64 | 104.10 | 390.28 | -90.76 | - |
000692 | 惠天热电 | 0.1399 | 7456.56 | 79.43 | 156899.22 | -0.27 | 5.64 |
300199 | 翰宇药业 | 0.3400 | 30534.20 | 77.98 | 76826.38 | 83.17 | 12.73 |
000568 | 泸州老窖 | 1.0500 | 147297.81 | 67.42 | 690015.69 | 28.89 | 14.74 |
600807 | 天业股份 | 0.1500 | 11213.71 | 56.79 | 121314.42 | 43.32 | 13.76 |
000607 | 华媒控股 | 0.2800 | 28350.96 | 50.27 | 155403.07 | 4.63 | 20.20 |
600157 | 永泰能源 | 0.0583 | 60301.57 | 48.80 | 1078422.31 | 36.30 | 3.27 |
603589 | 口 子 窖 | 1.0600 | 60539.69 | 43.41 | 258401.25 | 14.41 | 20.55 |
600750 | 江中药业 | 1.2200 | 36701.21 | 38.57 | 259735.14 | -8.35 | 16.56 |
000966 | 长源电力 | 1.7184 | 95223.88 | 37.96 | 612126.67 | -7.19 | 34.54 |
603611 | 诺力股份 | 0.6800 | 10719.70 | 30.19 | 114908.90 | -4.71 | 13.34 |
600255 | 鑫科材料 | 0.0200 | 3297.86 | 26.17 | 577195.54 | -2.04 | 1.22 |
601009 | 南京银行 | 2.2100 | 700057.60 | 24.82 | 2283048.20 | 42.77 | 17.59 |
600020 | 中原高速 | 0.5093 | 114453.84 | 24.04 | 453914.66 | 16.83 | 13.86 |
600388 | 龙净环保 | 0.5200 | 56014.87 | 20.87 | 739096.05 | 22.64 | 16.75 |
601222 | 林洋能源 | 1.2900 | 49515.87 | 20.79 | 272474.66 | 23.49 | 11.87 |
600612 | 老 凤 祥 | 2.1359 | 111735.17 | 18.88 | 3571237.29 | 8.76 | 26.09 |
300439 | 美康生物 | 0.5200 | 16126.75 | 17.13 | 68314.12 | 14.27 | 16.63 |
603838 | 四通股份 | 0.4700 | 5469.18 | 9.80 | 46500.29 | -2.11 | 11.22 |
000876 | 新 希 望 | 1.0600 | 221104.77 | 9.47 | 6151964.98 | -12.13 | 11.98 |
600629 | 华建集团 | 0.4181 | 14664.29 | 9.40 | 426780.19 | -6.50 | 22.44 |
600167 | 联美控股 | 0.8370 | 17660.29 | 8.48 | 75772.51 | 14.55 | 16.39 |
601166 | 兴业银行 | 2.6300 | 5020700.00 | 6.51 | 15434800.0 | 23.58 | 18.89 |
600105 | 永鼎股份 | 0.4000 | 18073.51 | 5.81 | 225562.44 | -9.87 | 8.84 |
600854 | 春兰股份 | 0.0215 | 1119.13 | 0.99 | 25877.13 | -45.47 | 0.58 |
600216 | 浙江医药 | 0.1700 | 16180.13 | -4.68 | 449666.24 | -6.95 | 2.46 |
000705 | 浙江震元 | 0.1100 | 3622.56 | -7.30 | 216350.55 | 3.95 | 2.93 |
300300 | 汉鼎股份 | 0.2100 | 7869.38 | -7.76 | 71260.51 | -4.49 | 10.44 |
603222 | 济民制药 | 0.3400 | 5174.71 | -10.14 | 44859.56 | -8.13 | 7.80 |
601006 | 大秦铁路 | 0.8500 | 1264773.36 | -10.84 | 5253136.69 | -2.67 | 14.35 |
603936 | 博敏电子 | 0.4860 | 6095.85 | -11.94 | 113025.46 | 7.27 | 10.92 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.4300 | 76257.79 | -16.13 | 3914010.03 | -1.88 | 11.48 |
603518 | 维格娜丝 | 0.7600 | 11211.31 | -18.92 | 82435.18 | -2.69 | 8.43 |
000153 | 丰原药业 | 0.1038 | 3238.96 | -20.98 | 155429.45 | -8.51 | 2.86 |
600803 | 新奥股份 | 0.8200 | 80565.01 | -22.04 | 565916.55 | -7.47 | 17.82 |
600648 | 外 高 桥 | 0.4800 | 53941.71 | -22.72 | 789484.60 | 1.72 | 6.03 |
600313 | 农发种业 | 0.2235 | 8451.63 | -23.55 | 377297.79 | 23.69 | 6.80 |
601669 | 中国电建 | 0.3807 | 523647.80 | -24.68 | 21092129.1 | 11.05 | 10.80 |
200160 | 南 江 B | 0.0800 | 5887.27 | -26.67 | 14122.19 | -56.21 | 18.43 |
600346 | 大 橡 塑 | -0.3600 | -24310.17 | -27.14 | 84070.31 | -4.04 | -45.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.2000 | 18072.00 | -27.83 | 1414400.60 | -8.07 | 3.43 |
000622 | 恒立实业 | -0.1100 | -4681.57 | -28.08 | 4704.20 | -14.05 | -26.45 |
000863 | 三湘股份 | 0.1100 | 10463.66 | -28.41 | 51950.29 | -59.12 | 3.51 |
601933 | 永辉超市 | 0.1600 | 60532.83 | -28.92 | 4214482.96 | 14.75 | 5.65 |
603308 | 应流股份 | 0.1900 | 7500.53 | -29.44 | 134508.64 | -2.27 | 4.06 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.2200 | 35857.01 | -31.53 | 422148.87 | -13.15 | 5.95 |
600210 | 紫江企业 | 0.0710 | 10715.19 | -33.83 | 838975.36 | -1.31 | 2.78 |
600834 | 申通地铁 | 0.1445 | 6896.52 | -34.43 | 77404.93 | 3.96 | 4.98 |
600555 | 海航创新 | 0.0200 | 2799.17 | -36.87 | 12960.45 | 319.44 | 1.63 |
600614 | 鼎立股份 | 0.0500 | 4707.92 | -38.77 | 171656.71 | 35.16 | 1.83 |
600108 | 亚盛集团 | 0.0632 | 12308.68 | -40.29 | 219111.76 | -2.39 | 2.60 |
002225 | 濮耐股份 | 0.1000 | 8463.65 | -47.79 | 279373.50 | 7.00 | 3.38 |
600774 | 汉商集团 | 0.0600 | 1018.51 | -47.95 | 98407.26 | 4.54 | 1.80 |
600215 | 长春经开 | 0.0100 | 467.96 | -49.35 | 37288.85 | -62.38 | 0.19 |
002476 | 宝莫股份 | 0.0394 | 2413.84 | -49.62 | 74164.68 | 11.09 | 2.37 |
600088 | 中视传媒 | 0.0800 | 2638.01 | -49.95 | 51355.04 | -32.07 | 2.31 |
600594 | 益佰制药 | 0.2391 | 18938.12 | -60.42 | 330251.92 | 4.61 | 5.45 |
600280 | 中央商场 | 0.0980 | 11283.58 | -72.32 | 664613.54 | -3.28 | 6.78 |
600615 | 丰华股份 | 0.0190 | 356.33 | -72.92 | 8184.00 | 16.01 | 0.72 |
603616 | 韩建河山 | 0.1629 | 2090.32 | -73.91 | 60722.95 | -51.06 | 3.23 |
601616 | 广电电气 | 0.0085 | 794.98 | -79.49 | 77697.24 | -12.91 | 0.31 |
002278 | 神开股份 | 0.0300 | 1111.91 | -81.72 | 61384.36 | -8.57 | 0.94 |
000672 | 上峰水泥 | 0.0800 | 6118.04 | -83.49 | 202554.47 | -25.98 | 3.52 |
600385 | 山东金泰 | 0.0400 | 566.20 | -84.40 | 63875.72 | -68.51 | 9.37 |
601699 | 潞安环能 | 0.0300 | 10301.95 | -89.51 | 1115539.72 | -30.41 | 0.57 |
600421 | 仰帆控股 | 0.0010 | 18.69 | -91.38 | 2785.24 | -36.86 | 3.37 |
000426 | 兴业矿业 | -0.0208 | -2484.43 | -115.43 | 82971.34 | -28.44 | -0.90 |
000662 | 索 芙 特 | -0.0088 | -253.90 | -126.40 | 44599.03 | -10.70 | -0.44 |
600527 | 江南高纤 | -0.0200 | -1869.71 | -161.98 | 149019.81 | -9.35 | -1.09 |
600881 | 亚泰集团 | -0.0800 | -18959.11 | -203.27 | 1101166.90 | -23.82 | -1.90 |
600097 | 开创国际 | -0.5500 | -11080.98 | -204.38 | 67504.79 | -18.77 | -13.02 |
000935 | 四川双马 | -0.1600 | -11372.50 | -209.70 | 197456.63 | -22.66 | -4.21 |
600549 | 厦门钨业 | -0.6125 | -66248.27 | -250.18 | 775484.06 | -23.54 | -9.44 |
000825 | 太钢不锈 | -0.6520 | -371139.76 | -939.76 | 6791271.26 | -21.73 | -16.05 |
000982 | 中银绒业 | -0.4800 | -87435.72 | -1103.48 | 317711.69 | 2.37 | -23.09 |
600390 | 金瑞科技 | -0.8910 | -37038.73 | -1220.87 | 136587.90 | 4.75 | -37.84 |
300029 | 天龙光电 | -1.7925 | -35849.64 | -1316.35 | 13014.31 | -6.10 | -74.71 |
600456 | 宝钛股份 | -0.4341 | -18677.57 | -1665.72 | 214211.16 | -13.67 | -5.32 |
000410 | 沈阳机床 | -0.8300 | -63803.40 | -2594.41 | 638390.08 | -18.31 | -26.74 |
000930 | 中粮生化 | -1.4700 | -141803.68 | -4124.88 | 645728.34 | -9.73 | -65.73 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.0660 | -255062.26 | -9040.25 | 2036345.38 | -24.16 | -42.75 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7