证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算一季度 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000150 | 宜华健康 | 预增 | 27297.26 | 2016.04.09 | 100000.00 | 2.2331 |
000018 | 神州长城 | 预盈 | 20313.55 | 2016.04.15 | 7900.00 | 0.1768 |
002137 | 麦达数字 | 预盈 | 10573.98 | 2016.03.29 | 1850.00 | 0.0320 |
000038 | 深 大 通 | 预盈 | 7184.27 | 3900.00 | 0.2031 | |
300131 | 英唐智控 | 预增 | 6977.19 | 2016.03.03 | 6904.50 | 0.0646 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 6069.50 | 8845.00 | 0.2524 | |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 6064.63 | 2016.03.31 | 15750.00 | 0.1440 |
300251 | 光线传媒 | 预增 | 4330.00 | 2016.04.05 | 21000.00 | 0.1432 |
600129 | 太极集团 | 预增 | 4293.99 | 2016.04.13 | 90000.00 | 2.1083 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4276.66 | 2016.02.29 | 19875.00 | 0.6999 |
000627 | 天茂集团 | 预盈 | 3897.21 | 77500.00 | 0.1820 | |
002239 | 奥 特 佳 | 预增 | 3587.50 | 8750.00 | 0.0815 | |
000032 | 深桑达A | 预增 | 3504.53 | 2016.04.14 | 1750.00 | 0.0497 |
300063 | 天龙集团 | 预盈 | 3460.56 | 2016.04.08 | 3050.00 | 0.1050 |
002119 | 康强电子 | 预增 | 3028.00 | 700.00 | 0.0339 | |
300343 | 联创股份 | 预增 | 2614.72 | 1337.00 | 0.1068 | |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 2115.00 | 2016.02.23 | 3818.66 | 0.0764 |
600688 | 上海石化 | 预增 | 2100.00 | 109500.00 | 0.1014 | |
300048 | 合康变频 | 预增 | 2010.63 | 5983.42 | 0.1520 | |
002714 | 牧原股份 | 预盈 | 1907.39 | 2016.04.06 | 36500.00 | 0.7062 |
300118 | 东方日升 | 预盈 | 1807.70 | 35000.00 | 0.5188 | |
002356 | 浩 宁 达 | 预增 | 1661.37 | 2015.00 | 0.0649 | |
000957 | 中通客车 | 预增 | 1448.50 | 2016.04.12 | 13500.00 | 0.4554 |
000613 | 大东海A | 预盈 | 1383.94 | 145.00 | 0.0040 | |
300242 | 明家联合 | 预增 | 1309.22 | 4870.00 | 0.1528 | |
300353 | 东土科技 | 预增 | 1295.50 | 2016.04.05 | 600.00 | 0.0130 |
002407 | 多 氟 多 | 预增 | 1225.00 | 2016.03.26 | 11047.32 | 0.4397 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 1183.29 | 9400.00 | 0.0824 | |
300299 | 富春通信 | 预盈 | 1100.91 | 1229.00 | 0.0323 | |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 1003.16 | 25000.00 | 0.1332 | |
600784 | 鲁银投资 | 预盈 | 982.64 | 7000.00 | 0.1232 | |
000792 | 盐湖股份 | 预增 | 975.30 | 14325.00 | 0.0771 | |
300331 | 苏大维格 | 预增 | 935.00 | 2016.02.27 | 401.17 | 0.0216 |
002270 | 法因数控 | 预增 | 902.50 | 2650.00 | 0.0524 | |
600787 | 中储股份 | 预增 | 900.00 | 2016.04.07 | 22159.03 | 0.1007 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 892.43 | 11800.00 | 0.0464 | |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 842.90 | 2016.03.26 | 28072.00 | 1.0736 |
300080 | 易成新能 | 预增 | 839.85 | 2016.03.16 | 275.00 | 0.0055 |
002171 | 楚江新材 | 预盈 | 832.32 | 2250.00 | 0.0506 | |
300156 | 神雾环保 | 预增 | 794.00 | 9750.00 | 0.2413 | |
600771 | 广 誉 远 | 预盈 | 786.57 | 800.00 | 0.0288 | |
300317 | 珈伟股份 | 预增 | 776.26 | 3932.50 | 0.1025 | |
300198 | 纳川股份 | 预增 | 750.00 | 2016.03.30 | 2578.21 | 0.0620 |
300023 | 宝德股份 | 预增 | 735.89 | 2016.02.04 | 875.00 | 0.0277 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 719.24 | 2016.04.16 | 2000.00 | 0.1255 |
000863 | 三湘股份 | 预盈 | 713.22 | 41400.00 | 0.4328 | |
002513 | 蓝丰生化 | 预盈 | 692.88 | 2016.03.16 | 3000.00 | 0.0882 |
000025 | 特 力A | 预增 | 661.50 | 600.00 | 0.0202 | |
600346 | 大 橡 塑 | 预盈 | 630.29 | 2016.04.19 | 17500.00 | 0.0680 |
000913 | *ST 钱江 | 预增 | 594.00 | 4350.00 | 0.0959 | |
000560 | 昆百大A | 预增 | 587.92 | 1700.00 | 0.0145 | |
002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 569.72 | 81000.00 | 0.3271 | |
000407 | 胜利股份 | 预增 | 564.90 | 5400.00 | 0.0698 | |
000933 | *ST 神火 | 预盈 | 550.51 | 42500.00 | 0.2236 | |
000971 | 高升控股 | 预盈 | 550.09 | 3550.00 | 0.0824 | |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 542.09 | 3000.00 | 0.0432 | |
002173 | *ST 千足 | 预盈 | 541.38 | 2016.03.26 | 3000.00 | 0.0657 |
000636 | 风华高科 | 预增 | 537.05 | 3029.69 | 0.0338 | |
300302 | 同有科技 | 预增 | 525.00 | 2016.04.06 | 794.00 | 0.0396 |
000967 | 盈峰环境 | 预增 | 513.50 | 5050.00 | 0.1041 | |
000888 | 峨眉山A | 预增 | 503.00 | 1570.00 | 0.0298 | |
002123 | 荣信股份 | 预增 | 499.89 | 6250.00 | 0.0725 | |
000558 | 莱茵体育 | 预增 | 485.43 | 1650.00 | 0.0192 | |
002175 | 东方网络 | 预增 | 475.00 | 2016.04.25 | 320.00 | 0.0139 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 465.00 | 2016.03.30 | 6849.49 | 0.5269 |
000952 | 广济药业 | 预盈 | 463.83 | 2400.00 | 0.0953 | |
000901 | 航天科技 | 预盈 | 463.34 | 752.87 | 0.0233 | |
300073 | 当升科技 | 预盈 | 462.35 | 2016.03.15 | 1400.00 | 0.0765 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 457.90 | 22500.00 | 0.3350 | |
603601 | 再升科技 | 预增 | 455.00 | 1757.73 | 0.1175 | |
300051 | 三五互联 | 预盈 | 453.40 | 1250.00 | 0.0342 | |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 452.00 | 4600.00 | 0.1141 | |
002182 | 云海金属 | 预增 | 437.98 | 2016.04.21 | 1990.00 | 0.0616 |
300319 | 麦捷科技 | 预增 | 430.77 | 1989.90 | 0.0924 | |
002098 | 浔兴股份 | 预增 | 423.39 | 575.00 | 0.0161 | |
300013 | 新宁物流 | 预增 | 421.20 | 585.00 | 0.0196 | |
300143 | 星河生物 | 预增 | 418.30 | 2016.03.16 | 650.00 | 0.0278 |
002319 | 乐通股份 | 预盈 | 407.46 | 1100.00 | 0.0550 | |
000059 | 华锦股份 | 预盈 | 406.57 | 2016.04.11 | 45500.00 | 0.2845 |
002464 | 金利科技 | 预盈 | 402.06 | 1050.00 | 0.0721 | |
002645 | 华宏科技 | 预增 | 393.43 | 1250.00 | 0.0597 | |
002600 | 江粉磁材 | 预盈 | 389.41 | 1250.00 | 0.0142 | |
000620 | 新 华 联 | 预增 | 386.38 | 2016.04.11 | 6750.00 | 0.0356 |
300086 | 康芝药业 | 预盈 | 372.61 | 1850.00 | 0.0411 | |
600595 | 中孚实业 | 预盈 | 372.11 | 2016.03.24 | 12000.00 | 0.0689 |
300498 | 温氏股份 | 预增 | 364.10 | 309550.00 | 0.8539 | |
000040 | 宝安地产 | 预增 | 354.50 | 2950.00 | 0.0628 | |
000587 | 金洲慈航 | 预增 | 353.00 | 14550.00 | 0.1370 | |
000670 | 盈 方 微 | 预增 | 350.99 | 1900.00 | 0.0233 | |
002124 | 天邦股份 | 预盈 | 346.35 | 6250.00 | 0.2160 | |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 340.00 | 10630.62 | 0.2814 | |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 339.89 | 20000.00 | 0.1714 | |
002074 | 国轩高科 | 预增 | 335.00 | 31004.62 | 0.3538 | |
002502 | 骅威股份 | 预增 | 335.00 | 2016.03.23 | 3226.57 | 0.0751 |
300280 | 南通锻压 | 预盈 | 333.03 | 425.00 | 0.0332 | |
300037 | 新 宙 邦 | 预增 | 330.00 | 2016.03.22 | 5205.36 | 0.2829 |
300209 | 天泽信息 | 预增 | 326.98 | 2016.03.25 | 295.00 | 0.0120 |
000601 | 韶能股份 | 预增 | 326.00 | 2016.04.06 | 16000.00 | 0.1481 |
002043 | 兔 宝 宝 | 预增 | 325.00 | 2016.03.25 | 2034.00 | 0.0368 |
000838 | 财信发展 | 预盈 | 320.25 | 2016.03.25 | 1900.00 | 0.0173 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7