全景网3月21日讯 上交所和深交所周一早间发布公告称,中华企业(600675,股吧)等12家公司因重大事项于3月21日开市起临时停牌。(全景网)
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600675 | 中华企业 | 2016/3/21 | 刊登重要公告 | 5.84 | 3.36% |
2 | 600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 7.57 | 5.14% | |
3 | 600731 | 湖南海利 | 8.6 | 3.86% | ||
4 | 600769 | 祥龙电业 | 9.99 | 3.20% | ||
5 | 603085 | 天成自控 | 33.57 | 9.99% | ||
6 | 603268 | 松发股份 | 拟筹划重大资产重组 | 43.05 | 6.53% | |
7 | 603519 | 立霸股份 | 44.29 | 1.21% | ||
8 | 000716 | 黑芝麻 | 因公司发生对股价可能产生较 大影响、没有公开披露的重大事项 | 14.45 | 9.97% | |
9 | 002551 | 尚荣医疗 | 公共传媒出现关于公司的信息, 可能对公司股票交易价格产生较大影响 | 21.01 | 4.63% | |
10 | 300423 | 鲁亿通 | 拟披露重大事项 | 34.36 | 5.08% | |
11 | 002152 | 广电运通 | 拟披露重大事项 | 22.16 | 3.12% | |
12 | 000509 | 华塑控股 | 因公司筹划对股价可能产生较 大影响、没有公开披露的重大事项 | 5.66 | 3.85% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7