证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月21日共有7家公司公布2015年年报,其中5家净利润同比增长,2家下降,6家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国金证券(600109,股吧)等5家,利润收入均下降的有巨力索具(002342,股吧)等1家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中国金证券增幅最大,达182.10%。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | 0.8010 | 235977.62 | 182.10 | 674845.27 | 147.95 | 17.44 |
600856 | 中天能源 | 0.5700 | 28414.88 | 91.45 | 197895.36 | 65.43 | 15.22 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.1000 | 260537.96 | 17.37 | 1357349.51 | 4.99 | 18.88 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.4600 | 12078.55 | 15.38 | 41070.82 | 8.47 | 21.11 |
002751 | 易尚展示 | 0.3100 | 3945.49 | 11.95 | 53717.76 | 23.71 | 10.71 |
002342 | 巨力索具 | 0.0300 | 2712.86 | -15.86 | 133448.90 | -14.11 | 1.13 |
002135 | 东南网架 | 0.0500 | 3458.35 | -46.40 | 519604.31 | 22.93 | 1.84 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7