证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算一季度 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300131 | 英唐智控 | 预增 | 6977.19 | 2016.03.03 | 6904.50 | 0.0646 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4276.66 | 2016.02.29 | 19875.00 | 0.6999 |
002714 | 牧原股份 | 预盈 | 1709.32 | 2016.02.25 | 32500.00 | 0.6288 |
300331 | 苏大维格 | 预增 | 935.00 | 2016.02.27 | 401.17 | 0.0216 |
300118 | 东方日升 | 预盈 | 905.06 | 2016.02.23 | 16500.00 | 0.2446 |
300080 | 易成新能 | 预增 | 839.85 | 2016.03.16 | 275.00 | 0.0055 |
300023 | 宝德股份 | 预增 | 735.89 | 2016.02.04 | 875.00 | 0.0277 |
002513 | 蓝丰生化 | 预盈 | 692.88 | 3000.00 | 0.0882 | |
002356 | 浩 宁 达 | 预增 | 599.30 | 2016.03.15 | 800.00 | 0.0258 |
300073 | 当升科技 | 预盈 | 462.35 | 1400.00 | 0.0765 | |
002182 | 云海金属 | 预增 | 437.98 | 2016.03.08 | 1990.00 | 0.0691 |
300143 | 星河生物 | 预增 | 418.30 | 650.00 | 0.0278 | |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 378.37 | 2016.03.18 | 17500.00 | 0.2604 |
002426 | 胜利精密 | 预增 | 339.89 | 20000.00 | 0.1714 | |
002188 | 巴士在线 | 预盈 | 306.96 | 2016.03.17 | 850.00 | 0.0284 |
002643 | 万润股份 | 预增 | 285.00 | 2016.02.04 | 9093.24 | 0.2675 |
300322 | 硕 贝 德 | 预增 | 257.50 | 2016.03.12 | 1400.00 | 0.0344 |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 247.36 | 2016.03.10 | 1000.00 | 0.0144 |
002196 | 方正电机 | 预增 | 245.00 | 1908.00 | 0.0719 | |
002640 | 跨 境 通 | 预增 | 233.00 | 9260.50 | 0.1437 | |
002108 | 沧州明珠 | 预增 | 225.00 | 2016.03.01 | 10177.38 | 0.1646 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 200.32 | 750.00 | 0.0165 | |
002171 | 楚江新材 | 预盈 | 181.37 | 250.00 | 0.0056 | |
300191 | 潜能恒信 | 预盈 | 175.00 | 405.87 | 0.0127 | |
300383 | 光环新网 | 预增 | 174.04 | 6050.00 | 0.1108 | |
002562 | 兄弟科技 | 预增 | 165.00 | 3448.82 | 0.1276 | |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 155.17 | 2016.01.25 | 600.00 | 0.0144 |
300113 | 顺网科技 | 预增 | 155.00 | 8962.25 | 0.3065 | |
300077 | 国民技术 | 预增 | 150.56 | 2016.03.02 | 2550.00 | 0.0904 |
002125 | 湘潭电化 | 预盈 | 145.97 | 150.00 | 0.0069 | |
300176 | 鸿特精密 | 预增 | 138.32 | 1325.00 | 0.1235 | |
300215 | 电 科 院 | 预盈 | 137.16 | 335.00 | 0.0047 | |
002243 | 通产丽星 | 预盈 | 136.33 | 500.00 | 0.0137 | |
300296 | 利 亚 德 | 预增 | 135.00 | 8000.65 | 0.1059 | |
300111 | 向 日 葵 | 预盈 | 130.37 | 2016.03.11 | 1050.00 | 0.0094 |
002555 | 三七互娱 | 预增 | 129.85 | 2016.03.12 | 20850.00 | 0.2000 |
002192 | 融捷股份 | 预盈 | 128.58 | 2016.01.22 | 275.00 | 0.0106 |
603099 | 长 白 山 | 预增 | 125.00 | 2180.50 | 0.0818 | |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 2180.50 | 0.0584 | ||
300219 | 鸿利光电 | 预增 | 2016.03.11 | 6135.75 | 0.0998 | |
002335 | 科华恒盛 | 预增 | 2293.83 | 0.1023 | ||
300068 | 南都电源 | 预增 | 115.00 | 5914.92 | 0.0978 | |
002169 | 智光电气 | 预增 | 115.00 | 999.58 | 0.0316 | |
002309 | 中利科技 | 预盈 | 114.81 | 779.94 | 0.0136 | |
300269 | 联建光电 | 预增 | 105.60 | 5650.00 | 0.1118 | |
300203 | 聚光科技 | 预增 | 105.00 | 2016.03.02 | 1027.99 | 0.0227 |
300144 | 宋城演艺 | 预增 | 105.00 | 19582.81 | 0.1348 | |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 100.27 | 20500.00 | 0.2573 | |
002236 | 大华股份 | 预增 | 95.00 | 20163.97 | 0.1738 | |
300450 | 先导智能 | 预增 | 92.08 | 2016.02.17 | 4750.00 | 0.3493 |
300301 | 长方集团 | 预增 | 91.36 | 2016.01.27 | 1400.00 | 0.0203 |
300033 | 同 花 顺 | 预增 | 90.00 | 2016.03.04 | 12857.61 | 0.2392 |
002354 | 天神娱乐 | 预增 | 87.35 | 13750.00 | 0.4708 | |
002015 | 霞客环保 | 减亏 | 86.44 | 2016.02.05 | -200.00 | -0.0050 |
002421 | 达实智能 | 预增 | 75.00 | 2016.03.09 | 3053.49 | 0.0475 |
002536 | 西泵股份 | 预增 | 75.00 | 2016.02.26 | 2683.03 | 0.2411 |
002280 | 联络互动 | 预增 | 67.28 | 10000.00 | 0.1148 | |
002296 | 辉煌科技 | 预增 | 65.00 | 2016.03.01 | 660.46 | 0.0175 |
002633 | *ST 申科 | 减亏 | 63.96 | -230.00 | -0.0153 | |
300045 | 华力创通 | 预增 | 60.00 | 2016.03.19 | 759.93 | 0.0137 |
002260 | 德奥通航 | 减亏 | 55.78 | 2016.03.05 | -600.00 | -0.0226 |
002340 | 格 林 美 | 预增 | 55.00 | 6875.61 | 0.0472 | |
002138 | 顺络电子 | 预增 | 55.00 | 7379.55 | 0.0996 | |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 52.50 | 10579.46 | 0.2116 | |
300009 | 安科生物 | 预增 | 47.55 | 3440.00 | 0.0843 | |
300271 | 华宇软件 | 预增 | 45.00 | 2804.34 | 0.0874 | |
300316 | 晶盛机电 | 预增 | 45.00 | 2554.95 | 0.0289 | |
300244 | 迪安诊断 | 预增 | 45.00 | 3868.00 | 0.1274 | |
300149 | 量子高科 | 预增 | 45.00 | 1587.00 | 0.0376 | |
300122 | 智飞生物 | 预增 | 45.00 | 2016.03.01 | 6917.72 | 0.0865 |
300365 | 恒华科技 | 预增 | 45.00 | 291.71 | 0.0166 | |
300393 | 中来股份 | 预增 | 37.34 | 3750.00 | 0.3138 | |
300408 | 三环集团 | 预增 | 35.00 | 22219.00 | 0.2572 | |
002256 | 彩虹精化 | 预增 | 35.00 | 2056.99 | 0.0653 | |
300363 | 博腾股份 | 预增 | 35.00 | 2016.02.24 | 4217.40 | 0.1000 |
300298 | 三诺生物 | 预增 | 35.00 | 2016.01.30 | 4458.65 | 0.1314 |
300259 | 新天科技 | 预增 | 35.00 | 1707.02 | 0.0366 | |
300376 | 易 事 特 | 预增 | 35.00 | 2016.02.19 | 3465.66 | 0.0692 |
300457 | 赢合科技 | 预增 | 34.77 | 2016.03.11 | 2025.00 | 0.1731 |
002141 | 蓉胜超微 | 预亏 | 34.76 | -200.00 | -0.0110 | |
002295 | 精艺股份 | 减亏 | 34.41 | -450.00 | -0.0179 | |
300403 | 地尔汉宇 | 预增 | 34.00 | 4324.13 | 0.3227 | |
300172 | 中电环保 | 预增 | 32.50 | 1170.83 | 0.0346 | |
002417 | *ST 元达 | 减亏 | 32.05 | -3000.00 | -0.1111 | |
002061 | *ST 江化 | 减亏 | 30.26 | -2500.00 | -0.0552 | |
300162 | 雷曼股份 | 预增 | 30.00 | 913.76 | 0.0261 | |
300014 | 亿纬锂能 | 预增 | 30.00 | 3547.69 | 0.0830 | |
300284 | 苏 交 科 | 预增 | 30.00 | 5412.31 | 0.0976 | |
002255 | 海陆重工 | 预增 | 25.00 | 1461.96 | 0.0236 | |
300367 | 东方网力 | 预增 | 25.00 | 2016.02.03 | 3203.83 | 0.0398 |
300104 | 乐 视 网 | 预增 | 25.00 | 11922.85 | 0.0642 | |
300163 | 先锋新材 | 预增 | 25.00 | 2016.03.05 | 297.69 | 0.0063 |
002539 | 新都化工 | 预增 | 25.00 | 2016.03.05 | 5790.45 | 0.0573 |
300432 | 富临精工 | 预增 | 25.00 | 5264.88 | 0.1462 | |
002114 | 罗平锌电 | 预亏 | 24.57 | 2016.03.09 | -1150.00 | -0.0423 |
300125 | 易 世 达 | 减亏 | 22.62 | 2016.02.04 | -1450.00 | -0.1229 |
300336 | 新 文 化 | 预增 | 20.00 | 5290.80 | 0.0984 | |
300360 | 炬华科技 | 预增 | 2016.03.12 | 5126.38 | 0.2120 | |
300054 | 鼎龙股份 | 预增 | 4503.56 | 0.1005 | ||
300505 | 川 金 诺 | 预增 | 2016.03.14 | 552.02 | 0.0591 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7