证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月22日共有54家公司公布2015年年报,其中33家净利润同比增长,21家下降,35家营业收入同比增长,19家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有海能达(002583,股吧)等26家,利润收入均下降的有岳阳林纸(600963,股吧)等12家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中南京化纤(600889,股吧)增幅最大,达8271.56%。(数据宝)
今日公布年报公司一览代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600889 | 南京化纤 | 1.4900 | 45750.64 | 8271.56 | 151847.34 | -14.30 | 39.45 |
002583 | 海 能 达 | 0.1600 | 25318.37 | 485.19 | 247755.69 | 27.09 | 11.88 |
600576 | 万家文化 | 0.0500 | 2760.98 | 294.88 | 36164.73 | 2930.57 | 2.75 |
002473 | 圣 莱 达 | 0.0300 | 431.43 | 144.87 | 10523.02 | -30.30 | 1.10 |
300256 | 星星科技 | 0.2442 | 6507.84 | 141.95 | 388522.01 | 131.49 | 2.82 |
002569 | 步森股份 | 0.0800 | 1150.41 | 111.21 | 40239.25 | -16.52 | 2.24 |
603010 | 万盛股份 | 0.8500 | 8502.17 | 102.16 | 87997.09 | 17.81 | 15.52 |
600537 | 亿晶光电 | 0.4000 | 23346.26 | 94.79 | 491887.64 | 51.38 | 9.14 |
300222 | 科大智能 | 0.2411 | 13668.87 | 77.78 | 85788.63 | 39.56 | 10.07 |
300017 | 网宿科技 | 1.1870 | 83134.81 | 71.87 | 293166.15 | 53.43 | 40.96 |
200986 | 粤华包B | 0.2600 | 13309.47 | 59.81 | 328204.40 | -7.62 | 7.10 |
300101 | 振芯科技 | 0.1400 | 7827.18 | 51.93 | 53515.00 | 31.42 | 9.90 |
000851 | 高鸿股份 | 0.1444 | 8538.80 | 51.38 | 742491.23 | 4.86 | 3.28 |
002383 | 合众思壮 | 0.3137 | 6057.71 | 51.22 | 75706.92 | 54.54 | 3.71 |
600728 | 佳都科技 | 0.3408 | 17034.46 | 48.36 | 266716.64 | 17.77 | 13.10 |
600287 | 江苏舜天 | 0.1745 | 7621.42 | 45.68 | 584059.52 | 1.09 | 6.24 |
002184 | 海得控制 | 0.3539 | 7786.04 | 40.45 | 174198.39 | 12.82 | 9.85 |
300249 | 依 米 康 | 0.0800 | 1465.52 | 31.48 | 87728.72 | 79.33 | 2.16 |
300036 | 超图软件 | 0.3000 | 5877.89 | 28.07 | 46715.10 | 29.36 | 8.78 |
000639 | 西王食品 | 0.3900 | 14627.98 | 24.50 | 224378.10 | 19.97 | 11.36 |
603899 | 晨光文具 | 0.9289 | 42264.67 | 24.47 | 374911.25 | 23.19 | 21.44 |
002331 | 皖通科技 | 0.2380 | 6949.44 | 21.64 | 88203.70 | 12.89 | 5.80 |
002294 | 信 立 泰 | 1.2100 | 126592.00 | 21.45 | 347769.29 | 20.64 | 30.82 |
002051 | 中工国际 | 1.3600 | 105087.39 | 21.24 | 811994.05 | -14.82 | 18.87 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.3200 | 8292.88 | 19.17 | 101253.23 | 21.74 | 8.89 |
600663 | 陆 家 嘴 | 1.0173 | 190002.35 | 18.64 | 563135.79 | 10.05 | 15.66 |
300491 | 通合科技 | 0.7100 | 4273.70 | 14.73 | 18547.15 | 23.65 | 21.14 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.6450 | 87517.95 | 14.60 | 1080876.12 | 11.59 | 13.33 |
002545 | 东方铁塔 | 0.0774 | 6046.59 | 12.85 | 118653.29 | 19.38 | 2.15 |
000903 | 云内动力 | 0.2200 | 17551.51 | 8.81 | 283179.28 | 16.97 | 4.88 |
002634 | 棒杰股份 | 0.2800 | 3623.00 | 7.38 | 34416.26 | -8.04 | 5.13 |
600857 | 宁波中百 | 0.1920 | 4309.26 | 4.14 | 107820.95 | -8.65 | 7.27 |
002368 | 太极股份 | 0.4895 | 20150.03 | 2.96 | 482948.72 | 13.48 | 9.57 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.7200 | 12767.19 | -3.83 | 93425.67 | 23.45 | 7.56 |
600814 | 杭州解百 | 0.3200 | 22620.75 | -5.93 | 536610.77 | -11.37 | 11.68 |
600775 | 南京熊猫 | 0.1574 | 14383.67 | -6.13 | 361348.29 | 3.61 | 4.46 |
300466 | 赛摩电气 | 0.4600 | 3313.89 | -8.48 | 23324.39 | -3.66 | 8.72 |
002765 | 蓝黛传动 | 0.4100 | 7404.32 | -9.07 | 78337.01 | 0.34 | 9.37 |
000534 | 万泽股份 | 0.0900 | 4642.80 | -9.38 | 49181.08 | -6.61 | 3.54 |
000619 | 海螺型材 | 0.2626 | 9455.33 | -12.92 | 342909.64 | -12.16 | 3.95 |
000099 | 中信海直 | 0.2795 | 16941.16 | -16.27 | 128940.06 | -3.71 | 6.16 |
600598 | 北 大 荒 | 0.3710 | 65874.23 | -17.64 | 365439.77 | -28.54 | 11.76 |
600843 | 上工申贝 | 0.2869 | 15741.71 | -20.34 | 231403.96 | 17.39 | 9.40 |
600290 | 华仪电气 | 0.1100 | 6012.62 | -33.73 | 205988.50 | 17.77 | 3.00 |
002011 | 盾安环境 | 0.1000 | 8213.07 | -34.93 | 585886.08 | -11.25 | 2.28 |
600673 | 东阳光科 | 0.0400 | 9944.98 | -36.36 | 468604.04 | -8.34 | 2.78 |
002626 | 金 达 威 | 0.2000 | 11257.30 | -42.13 | 120380.91 | 43.61 | 7.46 |
002637 | 赞宇科技 | 0.1000 | 1566.87 | -74.76 | 282235.55 | 13.11 | 1.34 |
600389 | 江山股份 | 0.0534 | 1057.08 | -94.76 | 267720.82 | -10.04 | 0.81 |
002092 | 中泰化学 | 0.0055 | 767.64 | -97.69 | 1526319.94 | 36.56 | 0.09 |
002534 | 杭锅股份 | -0.3900 | -15493.74 | -319.33 | 261971.78 | -16.38 | -6.11 |
002313 | 日海通讯 | -0.0900 | -2894.76 | -339.09 | 286924.68 | 18.14 | -1.51 |
000597 | 东北制药 | -0.8100 | -38435.78 | -541.41 | 383443.20 | -11.51 | -15.53 |
600963 | 岳阳林纸 | -0.3700 | -38997.67 | -719.62 | 592910.60 | -12.83 | -7.29 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7