证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有241家公司公布2015年年报,其中165家净利润同比增长,75家下降,150家营业收入同比增长,89家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有东方银星(600753,股吧)等122家,利润收入均下降的有中电广通(600764,股吧)等47家,业绩增幅翻倍的公司有50家,其中东方银星增幅最大,达10714.27%。(数据宝)
已公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600753 | 东方银星 | 0.3020 | 3861.34 | 10714.27 | 1312.85 | 8.28 | 32.00 |
600136 | 道博股份 | 0.3500 | 5347.09 | 5504.09 | 43117.43 | 507.55 | 7.32 |
300033 | 同 花 顺 | 1.7800 | 95722.28 | 1483.35 | 144194.49 | 442.91 | 57.81 |
002099 | 海翔药业 | 0.7100 | 51658.72 | 865.24 | 246449.55 | 86.83 | 14.52 |
300077 | 国民技术 | 0.3200 | 8600.63 | 747.39 | 56059.25 | 31.69 | 3.12 |
002714 | 牧原股份 | 1.2300 | 59585.08 | 642.97 | 300347.47 | 15.31 | 26.63 |
000667 | 美好集团 | 0.1673 | 42818.11 | 468.50 | 467880.59 | 122.23 | 7.56 |
600715 | *ST 松辽 | 0.3200 | 13781.61 | 388.29 | 76685.43 | 7123.45 | 10.49 |
600769 | 祥龙电业 | 0.0200 | 631.21 | 384.48 | 2076.89 | 5.09 | 16.04 |
300118 | 东方日升 | 0.4960 | 32238.79 | 381.56 | 525944.20 | 78.15 | 11.30 |
600053 | 九鼎投资 | 0.6609 | 28653.57 | 279.28 | 112376.43 | 39.91 | 28.51 |
000567 | 海德股份 | 0.1537 | 2324.29 | 275.35 | 1559.42 | 5.90 | 11.24 |
002261 | 拓维信息 | 0.4800 | 20946.02 | 272.03 | 76867.22 | 16.85 | 12.90 |
601788 | 光大证券 | 2.1354 | 764651.61 | 269.70 | 1657108.72 | 151.02 | 23.67 |
600155 | 宝硕股份 | 0.4700 | 22571.68 | 253.23 | 34851.58 | -14.89 | 93.66 |
002288 | 超华科技 | 0.0294 | 2598.41 | 247.49 | 104776.72 | -12.81 | 1.68 |
002168 | 深圳惠程 | 0.1700 | 12833.15 | 244.43 | 20937.03 | -33.15 | 11.63 |
300023 | 宝德股份 | 0.4200 | 5360.47 | 241.11 | 33277.36 | 266.69 | 8.08 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.3585 | 13781.74 | 195.96 | 160797.32 | 59.72 | 9.75 |
000627 | 天茂集团 | 0.1800 | 24726.67 | 194.99 | 54110.71 | -32.90 | 15.73 |
600890 | 中房股份 | 1213.35 | 190.38 | 1591.93 | 3.66 | 3.77 | |
600999 | 招商证券 | 1.8782 | 1090874.88 | 183.29 | 2529179.41 | 129.87 | 23.95 |
000413 | 东旭光电 | 0.4800 | 132623.37 | 182.84 | 465020.84 | 190.50 | 14.99 |
600722 | 金牛化工 | 0.3593 | 24444.96 | 178.36 | 60002.61 | -57.38 | 33.35 |
002643 | 万润股份 | 0.7800 | 25784.75 | 167.11 | 163104.26 | 52.61 | 11.16 |
600369 | 西南证券 | 0.6300 | 355465.05 | 165.46 | 849679.92 | 131.22 | 19.83 |
000892 | 星美联合 | 0.0031 | 130.03 | 154.38 | 1343.58 | - | 35.87 |
000711 | 京蓝科技 | 0.2300 | 3762.61 | 152.24 | 7208.83 | 4.86 | 13.80 |
600070 | 浙江富润 | 0.0700 | 2387.89 | 136.38 | 80464.06 | -16.52 | 2.49 |
600664 | 哈药股份 | 0.3000 | 58013.27 | 134.77 | 1585620.78 | -3.95 | 7.21 |
000796 | 凯撒旅游 | 0.2941 | 20579.71 | 129.72 | 493450.17 | 51.92 | 28.67 |
300450 | 先导智能 | 1.7400 | 14556.08 | 122.18 | 53611.08 | 74.89 | 27.34 |
600071 | *ST 光学 | 0.0835 | 1983.85 | 119.68 | 80323.29 | -9.85 | 3.95 |
600237 | 铜峰电子 | 1400.81 | 116.79 | 59957.25 | -10.84 | 0.98 | |
600749 | 西藏旅游 | 0.0283 | 535.53 | 116.01 | 15204.85 | -4.98 | 0.85 |
002359 | 齐星铁塔 | 0.0273 | 1139.83 | 113.86 | 66156.43 | 12.05 | 1.22 |
002192 | 融捷股份 | 0.0600 | 890.40 | 110.80 | 23245.12 | -51.13 | 1.64 |
002015 | 霞客环保 | 0.2700 | 10888.20 | 110.50 | 39318.16 | -65.98 | - |
600644 | *ST 乐电 | 0.2146 | 11551.67 | 110.14 | 165491.74 | 7.48 | 12.13 |
000952 | 广济药业 | 0.0830 | 2092.15 | 109.56 | 56035.55 | 15.33 | 4.11 |
600291 | 西水股份 | 0.4631 | 17781.41 | 108.65 | 2002926.70 | 72.58 | 5.24 |
601099 | 太 平 洋 | 0.3210 | 113305.52 | 108.54 | 274337.07 | 101.84 | 16.57 |
600358 | 国旅联合 | 0.0300 | 1273.18 | 107.67 | 8832.67 | -0.26 | 4.21 |
000976 | 春晖股份 | 1553.37 | 107.34 | 66271.42 | -36.67 | 6.74 | |
600408 | *ST 安泰 | 0.0400 | 3789.92 | 105.57 | 236953.93 | -29.42 | 2.49 |
000676 | 智度投资 | 0.0111 | 350.35 | 105.11 | 31758.32 | -14.87 | 2.44 |
300278 | 华 昌 达 | 10066.07 | 104.89 | 174970.87 | 300.52 | 7.05 | |
300336 | 新 文 化 | 0.4700 | 24817.07 | 104.52 | 102608.74 | 65.31 | 10.24 |
000608 | 阳光股份 | 2018.00 | 103.45 | 64760.00 | -52.33 | 0.61 | |
000912 | *ST 天化 | 0.0312 | 1827.14 | 101.60 | 302780.53 | -24.37 | 2.36 |
300301 | 长方集团 | 0.1536 | 10086.57 | 99.05 | 141853.22 | 53.99 | 8.57 |
002349 | 精华制药 | 0.2984 | 7808.11 | 97.83 | 78033.40 | 35.06 | 5.56 |
601198 | 东兴证券 | 0.8440 | 204393.29 | 96.42 | 535699.56 | 106.21 | 17.03 |
002487 | 大金重工 | 9266.94 | 96.07 | 79645.55 | 159.00 | 5.80 | |
002280 | 联络互动 | 0.4500 | 31596.54 | 91.06 | 67635.53 | 109.72 | 32.48 |
000430 | 张 家 界 | 0.3600 | 11439.60 | 89.05 | 67488.00 | 39.44 | 20.86 |
300367 | 东方网力 | 0.8391 | 24850.18 | 83.00 | 101678.26 | 58.92 | 25.60 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.3800 | 15130.26 | 82.34 | 134893.29 | 11.58 | 13.86 |
002286 | 保 龄 宝 | 0.1100 | 4094.60 | 79.76 | 119628.17 | 31.36 | 2.80 |
002539 | 新都化工 | 20058.60 | 76.70 | 583772.96 | 25.08 | 7.83 | |
002601 | 佰 利 联 | 0.5700 | 11143.56 | 76.49 | 265979.72 | 28.92 | 4.85 |
600763 | 通策医疗 | 0.6000 | 19248.18 | 74.79 | 76235.57 | 30.59 | 26.52 |
300131 | 英唐智控 | 0.0800 | 3761.56 | 74.75 | 177139.49 | 260.93 | 4.31 |
300144 | 宋城演艺 | 0.4500 | 63056.09 | 74.58 | 169451.40 | 81.21 | 15.15 |
002547 | 春兴精工 | 18116.63 | 73.84 | 211774.92 | -4.61 | 10.13 | |
600226 | 升华拜克 | 0.1300 | 13988.45 | 68.73 | 101010.24 | -24.84 | 9.71 |
600816 | 安信信托 | 1.0482 | 172214.85 | 68.26 | 295476.73 | 63.30 | 42.73 |
002402 | 和 而 泰 | 7494.66 | 66.35 | 111057.20 | 27.94 | 7.81 | |
000540 | 中天城投 | 0.6073 | 260677.63 | 62.56 | 1538609.47 | 35.07 | 32.18 |
300376 | 易 事 特 | 1.1100 | 27908.30 | 60.82 | 368238.51 | 87.01 | 23.11 |
300443 | 金雷风电 | 2.7700 | 14526.77 | 58.79 | 66120.41 | 45.37 | 20.29 |
002503 | 搜 于 特 | 0.1900 | 19397.48 | 57.47 | 198291.03 | 51.85 | 8.69 |
601155 | 新城控股 | 1.5100 | 183627.44 | 57.32 | 2356879.31 | 14.00 | 22.53 |
300233 | 金城医药 | 0.6800 | 17097.73 | 57.29 | 117856.03 | 12.16 | 14.19 |
002258 | 利尔化学 | 0.6800 | 13845.36 | 49.82 | 148907.15 | 13.03 | 11.27 |
300148 | 天舟文化 | 0.4200 | 17621.79 | 49.01 | 54428.25 | 5.53 | 9.54 |
300324 | 旋极信息 | 0.2172 | 10318.10 | 48.73 | 98031.92 | 170.48 | 12.88 |
300193 | 佳士科技 | 0.1600 | 7729.31 | 47.41 | 62487.08 | 6.23 | 3.97 |
600116 | 三峡水利 | 0.6400 | 20718.35 | 45.86 | 131575.29 | 1.38 | 10.36 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.1400 | 3931.29 | 45.80 | 86002.66 | 15.38 | 7.88 |
600079 | 人福医药 | 0.5200 | 65382.35 | 44.72 | 1005397.84 | 42.58 | 9.42 |
000980 | 金马股份 | 0.1100 | 6032.94 | 43.75 | 162586.62 | 46.29 | 2.94 |
300271 | 华宇软件 | 0.6900 | 20845.71 | 41.44 | 135166.99 | 49.75 | 16.00 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.2493 | 24143.54 | 41.40 | 166109.06 | 4.48 | 15.93 |
002536 | 西泵股份 | 0.5400 | 5714.34 | 41.36 | 191484.44 | 18.59 | 3.76 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.0400 | 45901.52 | 40.42 | 319573.87 | 35.35 | 21.85 |
002654 | 万润科技 | 0.2600 | 5648.01 | 39.79 | 83901.02 | 60.34 | 5.74 |
600635 | 大众公用 | 0.1900 | 46113.46 | 35.44 | 457136.22 | 10.06 | 9.03 |
300243 | 瑞丰高材 | 4730.95 | 35.43 | 80485.28 | -4.81 | 10.66 | |
600379 | 宝光股份 | 0.1164 | 2745.70 | 35.24 | 60814.85 | 2.70 | 6.52 |
600074 | 保 千 里 | 37347.54 | 34.49 | 165699.35 | 67.74 | 33.53 | |
002171 | 楚江新材 | 7044.92 | 34.45 | 801122.30 | -2.57 | 6.07 | |
300122 | 智飞生物 | 0.2500 | 19740.19 | 33.38 | 71273.81 | -11.01 | 7.94 |
000626 | 如意集团 | 1.5400 | 30808.15 | 32.46 | 5536623.80 | 21.31 | 38.27 |
002018 | 华信国际 | 15813.19 | 32.10 | 798333.46 | 7.18 | 5.30 | |
600400 | 红豆股份 | 8609.56 | 31.38 | 265109.24 | -6.73 | 4.80 | |
000563 | 陕国投A | 0.3654 | 45395.12 | 29.47 | 115097.24 | 37.76 | 10.35 |
002285 | 世 联 行 | 0.3800 | 50938.92 | 29.17 | 471055.32 | 42.39 | 17.67 |
002108 | 沧州明珠 | 0.3500 | 21463.28 | 28.44 | 217525.82 | 4.08 | 12.68 |
300203 | 聚光科技 | 0.5500 | 24704.10 | 28.27 | 183325.20 | 48.97 | 11.18 |
600562 | 国睿科技 | 0.7300 | 18678.57 | 28.05 | 109187.97 | 13.50 | 19.50 |
300432 | 富临精工 | 0.5733 | 17370.60 | 27.00 | 85940.78 | 22.85 | 23.33 |
300095 | 华伍股份 | 0.1716 | 5210.03 | 26.81 | 56601.43 | -16.51 | 6.48 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.8900 | 63549.61 | 26.44 | 226604.30 | 32.91 | 15.69 |
002006 | 精功科技 | 1586.32 | 25.95 | 65133.42 | -27.78 | 1.85 | |
002772 | 众兴菌业 | 0.8800 | 11438.14 | 25.86 | 47952.02 | 25.04 | 14.93 |
603027 | N 千 禾 | 0.5544 | 6653.11 | 25.60 | 62358.60 | -4.18 | 15.32 |
002174 | 游族网络 | 1.8600 | 51556.66 | 24.35 | 153468.75 | 81.94 | 42.19 |
300009 | 安科生物 | 13625.47 | 24.04 | 63575.51 | 17.21 | 17.14 | |
002138 | 顺络电子 | 26337.79 | 23.76 | 131927.60 | 13.48 | 11.64 | |
600731 | 湖南海利 | 0.0420 | 1376.15 | 23.22 | 105715.87 | -6.97 | 1.85 |
002575 | 群兴玩具 | 0.0309 | 1818.64 | 22.34 | 31938.39 | -20.98 | 2.04 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.6100 | 9605.77 | 21.50 | 103243.39 | 8.69 | 12.80 |
300331 | 苏大维格 | 0.0500 | 958.07 | 21.17 | 36515.79 | 2.20 | 1.99 |
600611 | 大众交通 | 0.3200 | 51196.09 | 20.95 | 239914.66 | -18.26 | 6.88 |
002742 | 三圣特材 | 0.8800 | 12176.20 | 20.48 | 141085.44 | 11.02 | 11.10 |
002236 | 大华股份 | 1.2000 | 137230.12 | 20.10 | 1007783.34 | 37.45 | 23.59 |
002585 | 双星新材 | 12050.77 | 20.05 | 238053.74 | 5.08 | 2.33 | |
600312 | 平高电气 | 0.7300 | 82675.63 | 19.26 | 583059.62 | 26.59 | 13.57 |
601678 | 滨化股份 | 0.4400 | 43100.13 | 19.17 | 481614.23 | -1.49 | 9.43 |
300054 | 鼎龙股份 | 15883.57 | 18.19 | 104983.64 | 14.28 | 12.76 | |
600530 | 交大昂立 | 0.3180 | 9929.67 | 17.00 | 26834.16 | -30.92 | 5.06 |
600416 | 湘电股份 | 0.0900 | 6348.28 | 16.70 | 950041.24 | 22.59 | 1.79 |
600529 | 山东药玻 | 0.5600 | 14540.74 | 16.60 | 172320.72 | 1.90 | 6.70 |
002727 | 一 心 堂 | 1.3310 | 34643.86 | 16.52 | 532115.23 | 20.16 | 16.10 |
603889 | 新澳股份 | 0.8300 | 13210.36 | 16.26 | 162088.04 | 5.78 | 13.10 |
002250 | 联化科技 | 0.7700 | 63807.24 | 15.79 | 400778.69 | 0.44 | 16.61 |
002262 | 恩华药业 | 0.5400 | 25834.71 | 15.71 | 276656.76 | 10.60 | 18.13 |
002014 | 永新股份 | 0.5500 | 17853.90 | 15.57 | 178386.78 | 6.92 | 11.54 |
603618 | 杭电股份 | 0.6600 | 13496.85 | 15.33 | 311425.20 | 16.72 | 9.93 |
002768 | 国恩股份 | 1.0300 | 7223.75 | 15.01 | 75003.40 | 9.85 | 13.95 |
002652 | 扬子新材 | 4120.83 | 14.05 | 145099.77 | 5.28 | 6.47 | |
002231 | 奥维通信 | 0.0248 | 886.45 | 13.38 | 38980.12 | -11.10 | 1.35 |
002776 | 柏 堡 龙 | 1.3200 | 12133.27 | 12.99 | 60667.39 | 10.32 | 17.96 |
002522 | 浙江众成 | 0.0800 | 6777.37 | 12.56 | 48376.28 | -10.68 | 4.97 |
000838 | 财信发展 | 0.3913 | 8387.73 | 12.51 | 66787.71 | 12.10 | 11.63 |
603678 | 火炬电子 | 0.9400 | 15352.18 | 11.94 | 108432.23 | 21.71 | 14.83 |
300501 | 海顺新材 | 1.5200 | 6063.74 | 11.83 | 29397.84 | 1.42 | 24.66 |
002109 | *ST 兴化 | -0.3757 | -13465.05 | 10.87 | 85673.15 | -9.65 | -12.33 |
002434 | 万 里 扬 | 0.4100 | 21164.87 | 10.50 | 197264.56 | 42.74 | 9.46 |
000559 | 万向钱潮 | 0.3400 | 77955.59 | 10.29 | 1024143.41 | 4.20 | 19.55 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.2800 | 82473.45 | 9.63 | 306248.71 | 12.40 | 10.54 |
600571 | 信 雅 达 | 0.5900 | 12103.85 | 9.14 | 107635.95 | -2.22 | 15.23 |
600987 | 航民股份 | 0.7600 | 48433.32 | 8.87 | 302765.91 | -4.92 | 18.90 |
300204 | 舒 泰 神 | 0.6300 | 21107.72 | 8.09 | 124789.18 | 14.17 | 13.41 |
600289 | 亿阳信通 | 0.1862 | 10555.11 | 7.85 | 119753.65 | 2.18 | 5.36 |
600879 | 航天电子 | 0.2550 | 26537.05 | 7.68 | 560932.96 | 14.43 | 4.96 |
600284 | 浦东建设 | 0.5471 | 37915.78 | 7.50 | 316361.25 | -15.98 | 7.76 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.7300 | 5187.64 | 6.71 | 31184.82 | -3.21 | 12.65 |
300499 | 高澜股份 | 1.0100 | 5070.29 | 6.41 | 35433.08 | 24.92 | 17.03 |
600793 | ST 宜 纸 | 0.0843 | 887.66 | 6.32 | 1368.77 | 28.82 | 19.46 |
300437 | 清 水 源 | 0.6399 | 3912.16 | 5.87 | 39803.36 | -6.25 | 11.00 |
002662 | 京威股份 | 0.6000 | 45349.01 | 5.36 | 361588.06 | 47.75 | 10.77 |
002697 | 红旗连锁 | 17921.86 | 5.26 | 548617.98 | 15.15 | 9.05 | |
603968 | 醋化股份 | 0.5700 | 10389.29 | 4.24 | 124208.90 | -12.72 | 12.34 |
600217 | *ST 秦岭 | 0.1732 | 17514.84 | 4.00 | 160713.74 | 7.19 | 22.22 |
600168 | 武汉控股 | 0.4700 | 33617.72 | 3.48 | 119867.34 | 1.74 | 7.81 |
300485 | 赛升药业 | 1.9900 | 20927.40 | 3.31 | 60713.83 | 2.93 | 16.75 |
300163 | 先锋新材 | 3175.19 | 2.55 | 74344.67 | 65.99 | 4.72 | |
002770 | 科迪乳业 | 0.4000 | 9667.71 | 2.34 | 68306.41 | 2.53 | 11.40 |
300502 | 新 易 盛 | 1.6200 | 9445.03 | 2.22 | 61511.96 | 17.70 | 19.74 |
002546 | 新联电子 | 0.6200 | 15644.34 | 1.96 | 77701.02 | 33.88 | 11.57 |
002730 | 电光科技 | 0.3700 | 5417.05 | 1.75 | 52829.27 | -8.22 | 6.73 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.3400 | 23124.53 | 1.04 | 159115.85 | 86.85 | 15.63 |
300351 | 永贵电器 | 0.3404 | 11478.33 | 0.55 | 51112.84 | 33.08 | 11.21 |
002209 | 达 意 隆 | 0.0656 | 1280.42 | -3.26 | 80541.73 | -15.63 | 1.95 |
300227 | 光 韵 达 | 0.1883 | 2615.48 | -4.72 | 22577.59 | -10.58 | 6.48 |
002414 | 高德红外 | 0.1057 | 6339.55 | -6.72 | 63234.87 | 58.89 | 2.58 |
000975 | 银泰资源 | 0.2286 | 24791.34 | -8.35 | 73088.03 | 0.66 | 6.63 |
600106 | 重庆路桥 | 0.2500 | 22474.99 | -8.98 | 32033.48 | -5.68 | 7.26 |
300500 | 苏州设计 | 1.1400 | 5143.30 | -9.05 | 33628.62 | -0.52 | 15.22 |
000050 | 深天马A | 0.4901 | 55467.55 | -9.46 | 1053000.27 | 12.95 | 6.61 |
300363 | 博腾股份 | 0.2700 | 11039.48 | -12.03 | 102120.92 | 3.44 | 11.95 |
002675 | 东诚药业 | 0.4858 | 8974.54 | -13.67 | 79491.58 | 5.84 | 6.40 |
600873 | 梅花生物 | 42545.68 | -14.95 | 1185317.43 | 20.15 | 5.17 | |
002061 | *ST 江化 | -0.4000 | -18334.43 | -15.80 | 247996.45 | 4.26 | -18.86 |
000043 | 中航地产 | 0.6016 | 40121.89 | -18.53 | 551875.90 | -11.36 | 10.90 |
000585 | 东北电气 | 0.0100 | 493.33 | -20.03 | 15174.05 | -23.17 | 1.68 |
002655 | 共达电声 | 1921.97 | -20.07 | 70526.09 | 7.90 | 3.05 | |
200992 | 中 鲁 B | 0.0456 | 1214.14 | -21.00 | 72372.30 | 20.95 | 2.16 |
300140 | 启源装备 | 0.0274 | 668.79 | -21.31 | 28977.58 | 8.34 | 0.85 |
300162 | 雷曼股份 | 2019.46 | -21.64 | 38079.07 | -5.99 | 2.66 | |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.6900 | 6737.88 | -22.88 | 83951.56 | -5.13 | 7.53 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.1900 | 3126.25 | -22.91 | 25722.56 | 4.16 | 8.13 |
300259 | 新天科技 | 7950.27 | -23.62 | 38048.63 | 0.04 | 9.52 | |
002296 | 辉煌科技 | 0.1989 | 7492.38 | -24.33 | 56602.69 | 7.69 | 5.28 |
002452 | 长高集团 | 6811.73 | -24.66 | 66356.19 | 38.71 | 5.73 | |
000822 | 山东海化 | 12264.60 | -25.79 | 352289.86 | -27.46 | 5.57 | |
600829 | 人民同泰 | 0.2396 | 13891.62 | -25.88 | 890931.53 | -1.12 | 7.87 |
600898 | 三联商社 | 0.0927 | 2340.88 | -26.51 | 87989.40 | 6.71 | 6.54 |
300298 | 三诺生物 | 0.5509 | 14366.30 | -27.20 | 64550.07 | 18.46 | 12.42 |
600785 | 新华百货 | 0.6100 | 13672.78 | -29.49 | 740399.68 | 8.60 | 7.65 |
000915 | 山大华特 | 0.8500 | 15245.61 | -29.87 | 123296.63 | -10.26 | 14.75 |
002301 | 齐心集团 | 1970.83 | -32.21 | 158189.66 | -3.11 | 1.73 | |
002691 | 冀凯股份 | 0.1200 | 2403.77 | -35.89 | 28010.03 | -8.69 | 2.88 |
000971 | 高升控股 | 260.19 | -36.56 | 15740.60 | 199.70 | 0.86 | |
002683 | 宏大爆破 | 10141.25 | -38.80 | 300537.80 | -11.59 | 5.02 | |
000536 | 华映科技 | 0.1950 | 15196.25 | -39.15 | 543356.67 | -22.58 | 5.39 |
300349 | 金卡股份 | 0.4600 | 8226.93 | -39.54 | 59269.96 | 0.65 | 9.14 |
600063 | 皖维高新 | 10923.12 | -40.51 | 348464.33 | -16.35 | 2.75 | |
002745 | 木 林 森 | 0.5800 | 25554.63 | -41.09 | 388160.87 | -3.00 | 10.98 |
002082 | 栋梁新材 | 0.2600 | 6302.46 | -41.39 | 1157219.78 | 1.05 | 4.81 |
300125 | 易 世 达 | 802.90 | -45.37 | 37441.05 | 38.13 | 0.73 | |
600531 | 豫光金铅 | 0.0400 | 1250.54 | -46.66 | 1097521.87 | 23.61 | 0.92 |
600455 | 博通股份 | 0.0510 | 317.87 | -47.03 | 17219.64 | -17.12 | 2.40 |
603729 | 龙韵股份 | 0.6500 | 4066.05 | -48.10 | 132043.89 | 12.16 | 4.73 |
002468 | 艾 迪 西 | 0.0120 | 386.67 | -53.58 | 144663.99 | -15.70 | 0.53 |
603166 | 福达股份 | 0.1200 | 5028.32 | -53.99 | 93319.56 | -22.33 | 4.98 |
600159 | 大龙地产 | 0.0719 | 5963.35 | -54.14 | 66891.98 | -45.14 | 2.79 |
300175 | 朗源股份 | 0.0760 | 3556.54 | -59.45 | 84652.89 | 4.62 | 4.08 |
000034 | 深信泰丰 | 2136.32 | -65.25 | 45806.34 | -10.02 | 12.12 | |
000517 | 荣安地产 | 0.0324 | 10326.52 | -66.61 | 112446.10 | -67.50 | 2.82 |
300401 | 花园生物 | 1207.47 | -67.62 | 15122.11 | -4.80 | 1.70 | |
000812 | 陕西金叶 | 0.0440 | 1979.96 | -72.34 | 52827.35 | -10.37 | 2.27 |
600209 | 罗顿发展 | 0.0057 | 251.65 | -72.84 | 10976.00 | -45.69 | 0.35 |
000802 | 北京文化 | 0.0546 | 2122.46 | -73.42 | 34935.26 | -16.96 | 2.27 |
600721 | 百 花 村 | -1.6225 | -40598.27 | -73.78 | 80880.52 | -27.06 | -78.43 |
300283 | 温州宏丰 | 571.75 | -75.42 | 62786.41 | -6.08 | 1.04 | |
000850 | 华茂股份 | 0.0900 | 8098.96 | -78.57 | 193049.13 | -2.59 | 1.84 |
300132 | 青松股份 | 0.0282 | 1090.04 | -79.12 | 58896.03 | -22.83 | 1.81 |
601717 | 郑 煤 机 | 4219.86 | -79.43 | 451085.78 | -26.35 | 0.45 | |
002494 | 华斯股份 | 1806.69 | -80.95 | 56690.98 | -32.02 | 1.29 | |
002667 | 鞍重股份 | 622.88 | -86.70 | 16157.44 | -31.07 | 0.82 | |
002674 | 兴业科技 | 0.0548 | 1329.99 | -88.91 | 235814.86 | 5.56 | 0.83 |
300228 | 富瑞特装 | 1637.50 | -92.49 | 130339.41 | -34.95 | 1.05 | |
600771 | 广 誉 远 | 203.03 | -94.46 | 42843.61 | 20.97 | 0.59 | |
002676 | 顺威股份 | 212.32 | -95.60 | 120151.46 | -19.04 | 0.20 | |
600967 | 北方创业 | -0.0690 | -5665.68 | -128.16 | 200228.18 | -32.89 | -2.46 |
600689 | 上海三毛 | -0.1900 | -3876.88 | -164.61 | 112847.70 | -12.18 | -10.37 |
002260 | 德奥通航 | -0.0800 | -2165.45 | -168.07 | 65442.58 | -5.30 | -6.40 |
600187 | 国中水务 | -0.0810 | -11787.43 | -178.49 | 47470.48 | -34.06 | -4.53 |
600696 | 匹 凸 匹 | -0.3000 | -10242.49 | -244.11 | 2104.58 | 109.45 | -18.82 |
300191 | 潜能恒信 | -0.1500 | -4770.14 | -294.11 | 4483.32 | -42.19 | -4.00 |
300161 | 华中数控 | -0.2557 | -4135.90 | -486.01 | 55073.66 | -6.06 | -4.94 |
000972 | 新 中 基 | -0.0626 | -4830.86 | -528.65 | 68289.67 | 63.85 | -4.57 |
600714 | 金瑞矿业 | -0.1300 | -3625.81 | -588.02 | 32782.15 | -23.23 | -6.97 |
600603 | *ST 兴业 | -1.0000 | -19471.59 | -725.04 | 3767.91 | -22.80 | - |
600671 | 天目药业 | -0.1800 | -2154.37 | -893.97 | 9476.58 | -36.28 | -31.70 |
002240 | 威华股份 | -0.3970 | -19482.86 | -1807.52 | 143984.60 | -16.07 | -13.14 |
600764 | 中电广通 | -0.3790 | -12499.33 | -2494.87 | 40916.34 | -43.09 | -22.88 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.1900 | - | - | - | - | 16.73 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7