证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有62只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,*ST百花目标涨幅最大,预计目标价为22.40元,预计上涨67.41%;利欧股份(002131,股吧)紧随其后,预计目标价为22.00元,涨幅51.93%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600721 | *ST 百花 | 中银国际证券 | 买入 | 22.40 | 13.38 | 67.41 |
002131 | 利欧股份 | 西南证券 | 买入 | 22.00 | 14.48 | 51.93 |
600160 | 巨化股份 | 海通证券 | 增持 | 15.00 | 9.88 | 51.82 |
300401 | 花园生物 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 33.10 | 51.06 |
603899 | 晨光文具 | 东方证券 | 买入 | 48.84 | 32.46 | 50.46 |
002055 | 得润电子 | 安信证券 | 买入 | 37.50 | 26.13 | 43.51 |
002281 | 光迅科技 | 中银国际证券 | 买入 | 75.47 | 52.79 | 42.96 |
002090 | 金智科技 | 国金证券 | 买入 | 30.50 | 21.45 | 42.19 |
300249 | 依 米 康 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 21.23 | 41.31 |
300249 | 依 米 康 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 21.23 | 41.31 |
600476 | 湘邮科技 | 国泰君安 | 增持 | 43.00 | 30.57 | 40.66 |
002310 | 东方园林 | 中投证券 | 强烈推荐 | 25.00 | 17.89 | 39.74 |
300031 | 宝通科技 | 海通证券 | 买入 | 27.20 | 19.81 | 37.30 |
600452 | 涪陵电力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 29.60 | 35.14 |
600070 | 浙江富润 | 西南证券 | 买入 | 13.50 | 10.55 | 27.96 |
002640 | 跨 境 通 | 国金证券 | 增持 | 38.00 | 30.06 | 26.41 |
603398 | 邦宝益智 | 国金证券 | 买入 | 75.00 | 60.09 | 24.81 |
002131 | 利欧股份 | 海通证券 | 买入 | 17.70 | 14.48 | 22.24 |
000796 | 凯撒旅游 | 安信证券 | 买入 | 33.00 | 27.46 | 20.17 |
300234 | 开尔新材 | 光大证券 | 买入 | 20.00 | 16.80 | 19.05 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7