证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月11日共有17家公司公布2015年年报,其中13家净利润同比增长,4家下降,12家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海家化(600315,股吧)等11家,利润收入均下降的有天玑科技(300245,股吧)等3家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中中钢国际(000928,股吧)增幅最大,达157.67%。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 0.7317 | 47018.42 | 157.67 | 975128.20 | -11.84 | 18.09 |
600315 | 上海家化 | 3.3100 | 220996.10 | 146.12 | 584586.53 | 9.58 | 46.50 |
300111 | 向 日 葵 | 0.0800 | 8763.42 | 133.91 | 182424.15 | 10.97 | 7.18 |
600666 | 奥 瑞 德 | 0.5000 | 30061.23 | 128.25 | 115083.69 | 85.77 | 19.97 |
000815 | *ST 美利 | 0.4700 | 14807.93 | 122.81 | 55671.14 | -10.50 | - |
600077 | 宋都股份 | 0.0600 | 7754.23 | 109.07 | 347349.02 | 49.52 | 2.06 |
600298 | 安琪酵母 | 0.8497 | 28009.46 | 90.29 | 421336.03 | 15.30 | 9.55 |
000661 | 长春高新 | 2.9300 | 38447.95 | 20.84 | 240208.96 | 6.18 | 23.90 |
300457 | 赢合科技 | 0.5700 | 6022.64 | 19.21 | 36517.09 | 62.29 | 11.78 |
600593 | 大连圣亚 | 0.4673 | 4298.72 | 11.62 | 30528.02 | 5.22 | 11.71 |
000848 | 承德露露 | 0.6200 | 46323.47 | 4.52 | 270623.81 | 0.13 | 31.16 |
600602 | 仪电电子 | 0.1250 | 16187.77 | 3.74 | 299738.60 | 7.07 | 5.17 |
300430 | 诚 益 通 | 0.5900 | 5359.25 | 2.91 | 34449.57 | 7.83 | 10.24 |
601313 | 江南嘉捷 | 0.5757 | 22548.31 | -3.46 | 266126.97 | -2.66 | 14.87 |
600062 | 华润双鹤 | 0.9125 | 66106.35 | -10.26 | 513839.54 | -0.29 | 10.50 |
300245 | 天玑科技 | 0.1700 | 4530.21 | -37.38 | 39499.56 | -3.43 | 6.65 |
002695 | 煌 上 煌 | 0.4800 | 6088.06 | -38.27 | 115107.48 | 16.98 | 4.07 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7