全景网3月3日讯 上交所和深交所周四早间发布公告称,汉商集团(600774,股吧)等6家公司因重要事项于3月3日开市起临时停牌。(全景网)
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600774 | 汉商集团 | 2016/3/3 | 重要事项未公告 | 17.33 | 5.61% |
2 | 002403 | 爱仕达 | 拟披露重大事项 | 11.51 | 10.04% | |
3 | 002600 | 江粉磁材 | 证监会审核公司重大资产重组事项 | 7.9 | 6.76% | |
4 | 002638 | 勤上光电 | 拟披露重大事项 | 14.24 | 4.71% | |
5 | 002094 | 青岛金王 | 证监会审核公司重大资产重组事项 | 20.3 | 7.07% | |
6 | 300036 | 超图软件 | 拟披露重大事项 | 30.35 | 6.23% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7