证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月24日共有5家公司公布2015年年报,其中2家净利润同比增长,3家下降,4家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金雷风电(300443,股吧)等2家,利润收入均下降的有青松股份(300132,股吧)等1家。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300443 | 金雷风电 | 2.7700 | 14526.77 | 58.79 | 66120.41 | 45.37 | 20.29 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.2493 | 24143.54 | 41.40 | 166109.06 | 4.48 | 15.93 |
300363 | 博腾股份 | 0.2700 | 11039.48 | -12.03 | 102120.92 | 3.44 | 11.95 |
300132 | 青松股份 | 0.0282 | 1090.04 | -79.12 | 58896.03 | -22.83 | 1.81 |
600771 | 广 誉 远 | 0.0100 | 203.03 | -94.46 | 42843.61 | 20.97 | 0.59 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7