证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有79只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,ST宜纸目标涨幅最大,预计目标价为44.70元,预计上涨88.77%;凯撒股份(002425,股吧)紧随其后,预计目标价为38.76元,涨幅71.88%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600793 | ST 宜 纸 | 招商证券 | 强烈推荐 | 44.70 | 23.68 | 88.77 |
002425 | 凯撒股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 38.76 | 22.55 | 71.88 |
600172 | 黄河旋风 | 国泰君安 | 增持 | 26.63 | 16.53 | 61.10 |
600831 | 广电网络 | 国泰君安 | 增持 | 20.38 | 13.10 | 55.57 |
300356 | 光一科技 | 国泰君安 | 增持 | 52.50 | 34.17 | 53.64 |
002777 | 久远银海 | 安信证券 | 买入 | 120.00 | 81.10 | 47.97 |
600589 | 广东榕泰 | 联讯证券 | 买入 | 14.40 | 9.78 | 47.24 |
002183 | 怡 亚 通 | 华泰证券 | 买入 | 43.00 | 29.36 | 46.46 |
002468 | 艾 迪 西 | 海通证券 | 买入 | 47.25 | 32.70 | 44.50 |
002001 | 新 和 成 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 17.38 | 43.84 |
300376 | 易 事 特 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 55.82 | 43.32 |
000700 | 模塑科技 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 21.12 | 42.05 |
300068 | 南都电源 | 中投证券 | 强烈推荐 | 22.04 | 15.67 | 40.65 |
002286 | 保 龄 宝 | 国泰君安 | 增持 | 21.00 | 15.95 | 31.66 |
600522 | 中天科技 | 申万宏源 | 增持 | 23.00 | 17.57 | 30.90 |
300291 | 华录百纳 | 申万宏源 | 增持 | 34.00 | 26.05 | 30.52 |
600561 | 江西长运 | 国金证券 | 买入 | 15.60 | 12.25 | 27.35 |
002357 | 富临运业 | 国金证券 | 买入 | 18.00 | 14.30 | 25.87 |
002043 | 兔 宝 宝 | 国泰君安 | 增持 | 15.00 | 12.06 | 24.38 |
300239 | 东宝生物 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 14.48 | 24.31 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7