证券代码 | 证券简称 | 2013年 每股收益(元) | 2014年 每股收益(元) | 2015年三季末 每股收益(元) | 2015年三季末 每股净资产(元) | 业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000059 | *ST 华锦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 预盈 | 6.18 | 10.75 |
000068 | *ST 华赛 | -0.0415 | -0.1208 | -0.0217 | 0.5818 | 预盈 | 10.08 | 17.48 |
000510 | *ST 金路 | -0.2852 | -0.2418 | -0.1442 | 1.0643 | 预盈 | 7.34 | 11.55 |
000557 | *ST 广夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 预降 | 5.93 | 4.96 |
000590 | *ST 古汉 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 预盈 | 19.53 | 7.72 |
000659 | *ST 中富 | -0.8600 | 0.0300 | -0.0100 | 0.8587 | 预降 | 4.29 | -2.50 |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 预增 | 15.14 | 4.13 |
000912 | *ST 天化 | -0.5695 | -1.9501 | 0.0090 | 1.2548 | 预盈 | 6.19 | 10.34 |
000927 | *ST 夏利 | -0.3009 | -1.0401 | -0.5354 | 0.4160 | 预盈 | 5.89 | 8.87 |
000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 预盈 | 11.31 | - |
600069 | *ST 银鸽 | -0.3400 | -0.8400 | -0.0899 | 1.8342 | 预盈 | 4.25 | 4.68 |
600071 | *ST 光学 | -0.1189 | -0.4245 | -0.0701 | 2.0032 | 预盈 | 22.40 | 23.08 |
600091 | *ST 明科 | -0.3300 | -0.4800 | -0.4100 | 0.4777 | 预盈 | 9.77 | 6.08 |
600163 | *ST 闽能 | -1.0700 | -0.7780 | -0.0450 | 1.4194 | 预盈 | 6.00 | 6.19 |
600217 | *ST 秦岭 | -0.1771 | -0.3788 | 0.1200 | 0.6097 | 预盈 | 9.17 | 16.96 |
600242 | *ST 中昌 | -0.3000 | -1.2100 | -0.0330 | 0.0681 | 预盈 | 11.94 | -1.08 |
600247 | *ST 成城 | -0.3807 | -1.0295 | -0.0370 | 0.0988 | 预盈 | 15.86 | -0.25 |
600401 | *ST 海润 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 预盈 | 2.47 | 1.23 |
600408 | *ST 安泰 | -0.2400 | -0.6800 | -0.3400 | 1.1531 | 预盈 | 5.27 | 20.32 |
600444 | *ST 国通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 预盈 | 18.90 | 8.19 |
600539 | *ST 狮头 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 预盈 | 10.68 | - |
600644 | *ST 乐电 | -0.9146 | -3.0025 | 0.1050 | 1.7672 | 预盈 | 8.14 | 13.21 |
600691 | *ST 阳化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 预盈 | 3.57 | 1.71 |
600715 | *ST 松辽 | -0.1200 | -0.2100 | 0.1000 | 4.6511 | 预盈 | 38.19 | 6.08 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 预盈 | 10.57 | 8.97 |
600870 | *ST 厦华 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 预盈 | 7.26 | 13.26 |
600962 | *ST 中鲁 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 预盈 | 14.62 | 5.03 |
600984 | *ST 建机 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 预盈 | 8.70 | 6.10 |
002417 | *ST 元达 | -0.4900 | -1.2100 | 0.0600 | 1.6102 | 预盈 | 15.78 | 0.13 |
002633 | *ST 申科 | -0.1900 | -0.2500 | -0.1000 | 3.3344 | 预盈 | 18.88 | - |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7