证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月25日共有12家公司公布2015年年报,其中10家净利润同比增长,2家下降,7家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份(002714,股吧)等6家,利润收入均下降的有鞍重股份(002667,股吧)等1家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中牧原股份增幅最大,达642.97%。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1.2300 | 59585.08 | 642.97 | 300347.47 | 15.31 | 26.63 |
002288 | 超华科技 | 0.0294 | 2598.41 | 247.49 | 104776.72 | -12.81 | 1.68 |
300278 | 华 昌 达 | 0.1800 | 10066.07 | 104.89 | 174970.87 | 300.52 | 7.05 |
002286 | 保 龄 宝 | 0.1100 | 4094.60 | 79.76 | 119628.17 | 31.36 | 2.80 |
002547 | 春兴精工 | 0.1800 | 18116.63 | 73.84 | 211774.92 | -4.61 | 10.13 |
600416 | 湘电股份 | 0.0900 | 6348.28 | 16.70 | 950041.24 | 22.59 | 1.79 |
002768 | 国恩股份 | 1.0300 | 7223.75 | 15.01 | 75003.40 | 9.85 | 13.95 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.7300 | 5187.64 | 6.71 | 31184.82 | -3.21 | 12.65 |
603968 | 醋化股份 | 0.5700 | 10389.29 | 4.24 | 124208.90 | -12.72 | 12.34 |
002546 | 新联电子 | 0.6200 | 15644.34 | 1.96 | 77701.02 | 33.88 | 11.57 |
300140 | 启源装备 | 0.0274 | 668.79 | -21.31 | 28977.58 | 8.34 | 0.85 |
002667 | 鞍重股份 | 0.0500 | 622.88 | -86.70 | 16157.44 | -31.07 | 0.82 |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7