全景网1月4日讯 上交所和深交所周一早间发布公告称,九鼎投资等12家公司因重大事项于1月4日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600053 | 九鼎投资 | 2016/1/4 | 重要事项未公告 | 58.71 | -10.00% |
2 | 600233 | 大杨创世 | 重要事项未公告 | 25.13 | 3.20% | |
3 | 601678 | 滨化股份 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 | 8.02 | 0.50% | |
4 | 002573 | 清新环境 | 拟披露重大事项 | 22.44 | -2.09% | |
5 | 002628 | 成都路桥 | 7.45 | 0.68% | ||
6 | 000693 | 华泽钴镍 | 因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 18.63 | -2.66% | |
7 | 300153 | 科泰电源 | 18.94 | -7.16% | ||
8 | 000718 | 苏宁环球 | 因公司预计有重大事项发生 | 13.19 | 0.23% | |
9 | 002569 | 步森股份 | 43.64 | 0.09% | ||
10 | 002349 | 精华制药 | 38.7 | 2.65% | ||
11 | 300089 | 文化长城 | 39.53 | -5.41% | ||
12 | 300195 | 长荣股份 | 23.69 | -5.16% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7