全景网12月30日讯 上交所和深交所周三早间发布公告称,涪陵电力(600452,股吧)等8家公司因重大事项于12月30日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600452 | 涪陵电力 | 2015/12/30 | 重要事项未公告 | 32.89 | 10.00% |
2 | 600645 | 中源协和 | 重要事项未公告 | 65.01 | -3.10% | |
3 | 600739 | 辽宁成大 | 重要事项未公告 | 22.43 | 0.13% | |
4 | 300410 | 正业科技 | 拟披露重大事项 | 47.32 | -3.03% | |
5 | 300197 | 铁汉生态 | 17.11 | -0.18% | ||
6 | 300010 | 立思辰 | 31.9 | 0.76% | ||
7 | 002664 | 信质电机 | 31.77 | 10.01% | ||
8 | 002465 | 海格通信 | 16.69 | 0.18% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7