全景网12月14日讯 上交所和深交所周一早间发布公告称,信雅达(600571,股吧)等6家公司因重大事项于12月14日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600571 | 信雅达 | 2015/12/14 | 重要事项未公告 | 63.26 | 1.64% |
2 | 600969 | 郴电国际 | 重要事项未公告 | 16.75 | 0.06% | |
3 | 600986 | 科达股份 | 重要事项未公告 | 21 | 0.29% | |
4 | 300048 | 合康变频 | 拟披露重大事项 | 19.1 | -5.45% | |
5 | 300088 | 长信科技 | 拟披露重大事项 | 14.03 | 6.21% | |
6 | 002691 | 冀凯股份 | 拟披露重大事项 | 23.76 | 4.21% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7