全景网12月9日讯 上交所和深交所周三早间发布公告称,蓝光发展(600466,股吧)等5家企业因重大事项于12月9日开市起临时停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600466 | 蓝光发展 | 2015/12/9 | 重要事项未公告 | 13 | -5.04% |
2 | 601216 | 君正集团 | 重要事项未公告 | 11.35 | -3.57% | |
3 | 603026 | 石大胜华 | 重要事项未公告 | 35.86 | 10.00% | |
4 | 002143 | 印纪传媒 | 拟披露重大事项 | 40.55 | -4.86% | |
5 | 000760 | 斯太尔 | 预计有重大事项发生 | 20.5 | 7.11% |
CopyRight 2015-2018,Power By www.cncbo.com Inc.All Rights Resered 邮箱:360737408@QQ.com 编辑部电话:4001153315
本网除注明来源中国品牌官网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国品牌官网 工信部网络备案:京ICP备13034703号-7